KM 221 - 9ª Etapa Volta à Bulgaria


Neste sábado correu-se a 9ª e penúltima etapa desta Volta à Bulgária, desta feita a etapa rainha, que foi conquistada pelo ex-ciclista do Palmeiras Resort, Krasimir Vasilev e que assim assumiu também a liderança da prova.


Esta etapa rainha que ligava Gabrovo e Troyan foi um autentico carrossel de emoções baralhando toda a classificação tendo sido Vassilev o mais beneficiado depois de cortar a meta com uma vantagem de 1m13s sobre um grupo perseguidor onde seguiam Ricardo Mestre e André Cardoso que com todo este desenrolar de etapa subiram ao 2º e 4º posto na geral individual respectivamente.


CLASSIFICAÇÃO 9ª Etapa – 154 kms - 40,11 km./h
1 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 3.50.22 10
2 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 3.51.35 6 20
3 45 RUS19870927 IGNATENKO Petr ITERA KATUSHA 3.51.35 4
4 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 3.51.35
5 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 3.51.38
6 181 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco KASTRO-MURCIA 3.52.23
7 62 BUL19790831 KOEV Vladimir HEMUS 1896 - VIVELO 3.52.23
8 93 BUL19850803 GEORGIEV Georgi BRISASPOR 3.52.23
9 164 GER19860615 BELKA Mathias LKTTEAM BRANDENBURG 3.53.08
10 194 GER19851122 BERGER Heinrich OLIMPIC TEAM 3.53.08
15 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 3.53.08
23 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 3.53.08
40 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 4.03.15
80 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 4.16.35


GERAL INDIVIDUAL
1 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 33.48.13 182
2 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 56 207
3 181 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco KASTRO-MURCIA 1.07 169
4 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.23 158
5 123 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 1.48 148
6 102 COL19840120 ANDRES Diaz TEAM EXERGY 1.52 158
7 164 GER19860615 BELKA Mathias LKTTEAM BRANDENBURG 1.52 178
8 52 RUS19850407 RESHETKO Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM 1.52 226
9 62 BUL19790831 KOEV Vladimir HEMUS 1896 - VIVELO 2.11 316
10 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 2.12 176
13 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.56 248
15 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 6.13 249

19 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 17.02 301
31 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 51.21 298
70 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.35.34 486

CLASSIFICAÇÂO POR EQUIPAS
1 PALMEIRAS RESORT-PRIO 100.53.58 0 403
2 HEMUS 1896 - VIVELO 101.43.06 49.08 702
3 ITERA KATUSHA 101.52.19 58.21 743

CLASSIFICAÇÃO METAS VOLANTES
1 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 18
2 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 13
3 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 8
4 41 RUS19840806 RUDASKOV Sergey ITERA KATUSHA 8
5 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 6

CLASSIFICAÇÃO DA MONTANHA
1 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 18

2 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 13
3 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 12
4 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 10
5 93 BUL19850803 GEORGIEV Georgi BRISASPOR 9
Foto:obikolkata

1 comentários:

Anónimo disse...

Participe da #maratona4570 que vai reunir quem é ligado em São Paulo e no esporte para apoio da candidatura do deputado federal Walter Feldman. Venha como quiser: vale bike, skate, patins, à pé, cadeira de rodas, venha com a camisa do seu time! Junte-se a nós nesse encontro pela democracia!
DATA: 26/09/2010
LOCAL: Av. Paulista (na escadaria da Gazeta)
CONCENTRAÇÃO: 10h