Terminados os 104 quilómetros da 3º etapa corrida a alta velocidade, o mais rápido foi Leopold KONIG (PSK WHIRLPOOL-AUTHOR) encabeçando um grupo de 13 unidades que chegaram à meta com uma vantagem de 2m20 sobre o pelotão. Nesse grupo a formação tavirense trazia dois atletas em que Daniel Mestre foi 7º e Tomas Metcalfe foi 12º.
André Cardoso continua na liderança da classificação da montanha enquanto Ricardo Mestre tambem continua de verde colmo líder das metas-volantes.
Na classificação geral é Henrique Casimiro quem está mais perto do topo, em 11ª posição, a 1 minuto e 16 segundos do líder Roman Kolstov.
CLASSIFICAÇÂO 3ª ETAPA
104 km. 44,487 km./h.
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.
1 124 CZE19871115 KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 2.20.16 10
2 171 GER19860522 BARTH Marcel THURINGEN ENERGIE TEAM 2.20.16 6
3 166 GER19870703 MEIER Tino LKTTEAM BRANDENBURG 2.20.16 4
4 141 SRB19800312 STEVIC Ivan SERBIA NATIONAL TEAM 2.20.16
5 32 BUL19890812 NEDEV Svetoslav * PKD TZAR SIMEON 2.20.16
6 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 2.20.16
7 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.20.16
8 156 GER19860709 GAEBEL Stefan GERMAN NATIONAL TEAM 2.20.16
9 152 GER19870522 HEINZE Rene GERMAN NATIONAL TEAM 2.20.16
10 71 BUL19860207 GIUROV Spas SK DOBRICH 1905 2.20.16
12 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.20.16
20 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 2.22.36
27 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.22.36
38 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 2.22.36
42 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.22.36
43 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.22.36
75 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.23.25
CLASSIFICAÇÂO POR EQUIPAS
1 GERMAN NATIONAL TEAM 7.03.08 0 31
2 RUSSIAN NATIONAL TEAM 7.03.08 0 40
3 PALMEIRAS RESORT-PRIO 7.03.08 0 46
METAS VOLANTES
1ª BANIA 46 km
1 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 3
2 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 2
3 141 SRB19800312 STEVIC Ivan SERBIA NATIONAL TEAM 1
2ª MV Road Fork P.BANIA - 84 km
1 124 CZE19871115 KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 3
2 104 USA19821213 APPLEQUST Kai TEAM EXERGY 2
3 53 RUS19881214 BAHIN Evgeny * RUSSIAN NATIONAL TEAM 1
PREMIO MONTANHA
STRAZATA - 64 km
1 124 CZE19871115 KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 5
2 53 RUS19881214 BAHIN Evgeny * RUSSIAN NATIONAL TEAM 3
3 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 2
4 141 SRB19800312 STEVIC Ivan SERBIA NATIONAL TEAM 1
CLASSIFICAÇÂO GERAL INDIVIDUAL
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe TempsPoints
1 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 12.26.06 35
2 41 RUS19840806 RUDASKOV Sergey ITERA KATUSHA 59 54
3 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 1.10 53
4 123 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 1.12 53
5 102 COL19840120 ANDRES Diaz TEAM EXERGY 1.16 38
6 52 RUS19850407 RESHETKO Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM 1.16 39
7 181 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 1.16 55
8 45 RUS19870927 IGNATENKO Petr ITERA KATUSHA 1.16 63
9 144 SRB19850124 HASANOVIC Esad SERBIA NATIONAL TEAM 1.16 66
10 164 GER19860615 BELKA Mathias LKTTEAM BRANDENBURG 1.16 68
11 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.16 81
13 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.14 118
14 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 2.20 69
16 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.20 75
19 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.20 85
20 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 2.20 90
29 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 36.17 92
58 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 56.46 179
CLASSIFICAÇÂO GERAL POR EQUIPAS
Pl. Equipe / Отбор Temps Diff.. Points
1 PALMEIRAS RESORT-PRIO 37.18.39 0 144
2 ITERA KATUSHA 37.21.59 3.20 231
3 HEMUS 1896 - VIVELO 37.24.14 5.35 233
GERAL METAS VOLANTES
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points
1 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 9
2 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 6
3 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 5
GERAL PREMIO MONTANHA
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points
1 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 16
2 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 9
3 94 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 7
PORTADORES DAS CAMISOLA PARA 4ª ETAPA
Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe
YELLOW JERSEY 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM
GREEN JERSEY 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO
POLKA DOT JERSEY 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO
WHITE JERSEY 84 KAZ19890915 BEDERBEKOV Miras * NESSEBAR
André Cardoso continua na liderança da classificação da montanha enquanto Ricardo Mestre tambem continua de verde colmo líder das metas-volantes.
Na classificação geral é Henrique Casimiro quem está mais perto do topo, em 11ª posição, a 1 minuto e 16 segundos do líder Roman Kolstov.
CLASSIFICAÇÂO 3ª ETAPA
104 km. 44,487 km./h.
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.
1 124 CZE19871115 KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 2.20.16 10
2 171 GER19860522 BARTH Marcel THURINGEN ENERGIE TEAM 2.20.16 6
3 166 GER19870703 MEIER Tino LKTTEAM BRANDENBURG 2.20.16 4
4 141 SRB19800312 STEVIC Ivan SERBIA NATIONAL TEAM 2.20.16
5 32 BUL19890812 NEDEV Svetoslav * PKD TZAR SIMEON 2.20.16
6 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 2.20.16
7 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.20.16
8 156 GER19860709 GAEBEL Stefan GERMAN NATIONAL TEAM 2.20.16
9 152 GER19870522 HEINZE Rene GERMAN NATIONAL TEAM 2.20.16
10 71 BUL19860207 GIUROV Spas SK DOBRICH 1905 2.20.16
12 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.20.16
20 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 2.22.36
27 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.22.36
38 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 2.22.36
42 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.22.36
43 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.22.36
75 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.23.25
CLASSIFICAÇÂO POR EQUIPAS
1 GERMAN NATIONAL TEAM 7.03.08 0 31
2 RUSSIAN NATIONAL TEAM 7.03.08 0 40
3 PALMEIRAS RESORT-PRIO 7.03.08 0 46
METAS VOLANTES
1ª BANIA 46 km
1 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 3
2 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 2
3 141 SRB19800312 STEVIC Ivan SERBIA NATIONAL TEAM 1
2ª MV Road Fork P.BANIA - 84 km
1 124 CZE19871115 KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 3
2 104 USA19821213 APPLEQUST Kai TEAM EXERGY 2
3 53 RUS19881214 BAHIN Evgeny * RUSSIAN NATIONAL TEAM 1
PREMIO MONTANHA
STRAZATA - 64 km
1 124 CZE19871115 KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 5
2 53 RUS19881214 BAHIN Evgeny * RUSSIAN NATIONAL TEAM 3
3 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 2
4 141 SRB19800312 STEVIC Ivan SERBIA NATIONAL TEAM 1
CLASSIFICAÇÂO GERAL INDIVIDUAL
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe TempsPoints
1 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 12.26.06 35
2 41 RUS19840806 RUDASKOV Sergey ITERA KATUSHA 59 54
3 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 1.10 53
4 123 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 1.12 53
5 102 COL19840120 ANDRES Diaz TEAM EXERGY 1.16 38
6 52 RUS19850407 RESHETKO Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM 1.16 39
7 181 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 1.16 55
8 45 RUS19870927 IGNATENKO Petr ITERA KATUSHA 1.16 63
9 144 SRB19850124 HASANOVIC Esad SERBIA NATIONAL TEAM 1.16 66
10 164 GER19860615 BELKA Mathias LKTTEAM BRANDENBURG 1.16 68
11 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.16 81
13 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.14 118
14 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 2.20 69
16 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.20 75
19 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 2.20 85
20 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 2.20 90
29 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 36.17 92
58 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 56.46 179
CLASSIFICAÇÂO GERAL POR EQUIPAS
Pl. Equipe / Отбор Temps Diff.. Points
1 PALMEIRAS RESORT-PRIO 37.18.39 0 144
2 ITERA KATUSHA 37.21.59 3.20 231
3 HEMUS 1896 - VIVELO 37.24.14 5.35 233
GERAL METAS VOLANTES
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points
1 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 9
2 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 6
3 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 5
GERAL PREMIO MONTANHA
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points
1 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 16
2 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 9
3 94 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 7
PORTADORES DAS CAMISOLA PARA 4ª ETAPA
Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe
YELLOW JERSEY 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM
GREEN JERSEY 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO
POLKA DOT JERSEY 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO
WHITE JERSEY 84 KAZ19890915 BEDERBEKOV Miras * NESSEBAR
0 comentários:
Enviar um comentário