Esta 2ª etapa foi bastante animada, sempre com os homens do Tavira a serem protagonistas. Na primeira e segunda contagem de montanha do dia André Cardoso não se deixou surpreender e foi o primeiro amealhando mais alguns pontos para poder segurar a camisola de melhor trepador. Posteriormente, foi a vez de Ricardo Mestre fugir ao pelotão ganhando ao quilómetro 81 um Sprint Especial e posteriormente recebeu a companhia do seu antigo colega de equipa Krassimir Vassilev com quem rolou junto largos quilómetros, tendo Krassimir Vassilev ganho todas as metas intermédias por onde passaram enquanto Ricardo Mestre se limitou a fazer segundo o que lhe garantia a permanência da camisola das Metas Volantes.
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.
1 93 BUL19850803 GEORGIEV Georgi BRISASPOR 4.58.26 10
2 124 CZE19871115 KONIG Leopold PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 4.58.26 6
3 165 GER19870904 HEIDER Johannes LKTTEAM BRANDENBURG 4.58.34 4
4 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 4.58.46
5 142 SRB19830325 DER Zolt SERBIA NATIONAL TEAM 4.58.46
6 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 4.58.46
7 125 CZE19760129 BENCIK Petr PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 4.58.46
8 52 RUS19850407 RESHETKO Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM 4.58.46
9 183 ESP19791103 ROVIRA POUS Jaume HERAKLION KASTRO-MURCIA 4.58.46
10 181 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 4.58.46
27 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 4.58.46
28 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 4.58.46
29 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 4.58.46
30 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 4.58.46
32 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 4.58.46
36 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 4.58.46
75 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 5.19.15
CLASSIFICAÇÂO POR EQUIPAS 2ª ETAPA
1 PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 14.55.58 0 25
2 HERAKLION KASTRO-MURCIA 14.56.18 20 45
3 PALMEIRAS RESORT-PRIO 14.56.18 20 59
METAS VOLANTES
1ª MV CHEPELARE 132 km
1 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 3
2 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 2
3 45 RUS19870927 IGNATENKO Petr ITERA KATUSHA 1
2ª MV 186 km
1 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 3
2 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 2
3 62 BUL19790831 KOEV Vladimir HEMUS 1896 - VIVELO 1
PREMIOS DE MONTANHA
PM 17 km
1 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 3
2 151 GER19860520 WIELE Mathias GERMAN NATIONAL TEAM 2
3 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 1
PM 31 km
1 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 3
2 151 GER19860520 WIELE Mathias GERMAN NATIONAL TEAM 2
3 94 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 1
PM 121 km
1 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 5
2 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 3
3 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 2
4 94 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 1
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe TempsPoints
1 41 RUS19840806 RUDASKOV Sergey ITERA KATUSHA 10.04.29 14
2 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 11 8
3 123 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 13 19
4 52 RUS19850407 RESHETKO Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM 17 14
5 181 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 17 20
6 102 COL19840120 ANDRES Diaz TEAM EXERGY 17 21
7 164 GER19860615 BELKA Mathias LKTTEAM BRANDENBURG 17 29
8 45 RUS19870927 IGNATENKO Petr ITERA KATUSHA 17 30
9 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 17 38
10 144 SRB19850124 HASANOVIC Esad SERBIA NATIONAL TEAM 17 43
12 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 26
15 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.21 43
18 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.21 48
19 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 1.21 49
20 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 1.21 52
34 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 37.38 85
75 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 58.07 167
CLASSIFICAÇÂO POR EQUIPAS
Pl. Equipe / Отбор Temps Diff./Разл. Points
1 ITERA KATUSHA 30.14.11 0 88
2 PALMEIRAS RESORT-PRIO 30.15.31 1.20 98
3 HEMUS 1896 - VIVELO 30.16.26 2.15 103
CLASSIFICAÇÂO GERAL METAS VOLANTES
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points
1 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 9
2 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 6
3 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 3
4 181 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 2
5 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 2
CLASSIFICAÇÂO GERAL DA MONTANHA
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Points
1 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 16
2 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 9
3 94 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 7
4 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 5
PORTADORES DAS CAMISOLAS
Jersey No UCI Cod Nom , Prenom Equipe
YELLOW JERSEY 41 RUS19840806 RUDASKOV Sergey ITERA KATUSHA
GREEN JERSEY 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO
POLKA DOT JERSEY 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO
WHITE JERSEY 84 KAZ19890915 BEDERBEKOV Miras * NESSEBAR
0 comentários:
Enviar um comentário