3KM 35- INICIO DAS TAÇAS DE XCO E DHI



Depois de ter sido palco do arranque da época de estrada, a região algarvia continua na rota do melhor ciclismo nacional, desta feita na vertente de BTT. No domingo, 26 de Fevereiro, arranca em Silves a Taça de Portugal de XCO Marietel e começa em São Brás de Alportel a Taça de Portugal de DHI Vodafone.

A busca de pontos que permitam o apuramento para os Jogos Olímpicos de Londres é a meta do corredores lusos de cross country (XCO). O arranque da época tem sido auspicioso com bons resultados obtidos na Turquia e na primeira corrida da temporada nacional, em Rans, Penafiel, no último domingo.

Espera-se que a ambição continue a nortear o desempenho dos ciclistas lusos que no domingo vão enfrentar excelentes valores internacionais na pista instalada na Ribeira de Enxerim, Silves, local escolhido para a primeira competição pontuável para a Taça de Portugal de XCO Marietel.

As corridas iniciam-se às 10h00, embora a prova-rainha, aquela em que participam os corredores de elite, esteja marcada apenas para as 14h45.

A disciplina mais radical do BTT, o downhill (DHI), também acelera a todo o gás a partir de domingo, data do arranque da Taça de Portugal de DHI Vodafone.

A Pista do Arimbo, São Brás de Alportel, está preparada para receber os melhores pilotos nacionais e alguns valores forasteiros que irão valorizar a qualidade da lista de participantes.

Os treinos e as descidas mais temerárias podem ser vistos desde sábado, mas é no dia seguinte, a partir das 11h00, que a competição propriamente dita vai ficar em ponto de ebulição com o tiro de partida para a primeira manga.
Read more...

2ªE-KM85 - TAÇA de PORTUGAL DHI/VODAFONE 14 e 15 DE MAIO EM S.BRÀS DE ALPORTEL


São Brás de Alportel recebe mais uma vez uma das etapas da Taça de Portugal DHI/VODAFONE, é já nos dias 13.14 e 15 de Maio no Cerro do Botelho onde um circuito de qualidade mundial recebe os melhores atletas para discutir entre eles a vitoria nesta 3ª etapa da Taça.
Outra das Novidades desta etapa realização de um Pumptrack Challenge, que pela primeira vez se realiza em Portugal.
Com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel este evento é uma organização da Montycirclemix conjuntamente com a equipa local Xdream/MCF/Município de São Brás que conta com o aval da Federação Portuguesa de Ciclismo e com os apoios da, Vodafone, Red Bull, Polisport, Smile, Maxxis, Catlike, MSC, Trelock, Da Bomb, Onda Bike, Bikezone, Sram, Truvativ, Avid, Rock Shok, Freebike e Onbike.


Local da pista de DH – CERRO DO BOTELHO

Dia 13 de Maio de 2011 (Sexta-feira)

14.30 – 18.00 - Abertura do secretariado (informações e acreditações)
14.30 – 18.00 - Abertura do parque para montagem das estruturas das equipas
14.30 – 18.00 - Abertura da pista para Reconhecimento a pé

Dia 14 de Maio de 2011 (Sábado)
09.00 – 12.30 - Abertura do secretariado
09.00 – 13.00 - Treinos Livres: Bloco 1, Bloco 2 e “Promoção”
14.00 – 18.00 - Abertura do secretariado
14.00 – 15.30 - Treinos Oficiais sem paragens: Bloco 1 (Cadetes, Femininas, Masters)
15.30 – 17.00 - Treinos Oficiais sem paragens: Bloco 2 (Juniores e Elites)
17.00 – 18.00 - Treinos Livres: Bloco 1, Bloco 2 e “Promoção”
18.15 – Reunião com directores desportivos

Dia 15 de Maio de 2011 (Domingo)

09.00 – Abertura do secretariado e da pista para treinos
09.00 – 10.00 - Treinos: Bloco 1, Bloco 2 e “Promoção”
10.00 – 10.30 - Treinos: Elites TOP 20 e Juniores TOP 5
11.00 - Início da 1ª manga: “Promoção”
11.30 - Início da manga de qualificação: Bloco 1 e 2
14.30 – Início da 2ª manga: “Promoção”
15.00 - Início da manga de final: Bloco 1 e 2
17.00 – Entrega de prémios

Tanto para federados como a categoria de promoção terão que se inscrever sábado ate as 16 horas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGAR
TEL: 235412935
FAX: 235412936
geral@montycirclemix.com
http://www.montycirclemix.com/
Read more...

KM 183- Entrevista ao Campeão Nacional DHI EMANUEL POMBO

Foto: Lisboa Down Town 2010


No domingo, 11 de Julho, realizaram-se os campeonatos nacionais de DHI em São Brás de Alportel, onde Emanuel Pombo (Liberty Seguros/Specialized) se sagrou campeão.


Desde já pedimos imensas desculpas aos leitores deste blog por não conseguir trazer até aqui , mais cedo, as palavras de Emanuel Pombo, mas o mesmo encontrava-se focalizado numa prova da Taça de Portugal que decorreu no passado fim de semana, tornando-se dificil conseguirmos falar com ele.


Vamos então a esta pequena conversa.



Bom dia Emanuel Pombo, desde já os nossos parabéns por este excelente triunfo e sê Bem Vindo ao CANTINHO DAS ESTRELAS.

AB - Para quem não te conhece quem é o Emanuel Pombo como pessoa e como atleta?
E.P. – Sou uma pessoa normal, mas com uma paixão pelas bicicletas, em especial do Downhill e adoro estar em contacto com a natureza e conhecer novas pessoas, sítios e culturas.

AB - Como é que surgiram as bicicletas na vida do Emanuel?
E.P. – Surgiram quando tinha 12 anos (ano em que aprendi a andar de bicicleta), por ter tido boas notas na escola, os meus pais compraram-me uma bike típica de “supermercado” em ferro! Uma máquina na altura (sorrisos).

AB - Vinhas com esse objectivo para o nacional, sentiste essa pressão?
E.P – Esse tinha sido o objectivo que tinha delineado e por estranho que pareça, não senti nenhuma pressão e diverti-me o fim-de-semana todo debaixo de um calor infernal como se fosse outra prova qualquer.

AB - A quem dedicas este triunfo?
E.P – Esta camisola foi dedicada a um grande amigo meu, Juvenal Neves, que faleceu há um ano atrás num acidente de viação! Tenho a certeza que ele teria orgulho em mim!

AB - O que achaste da pista e desta organização do Campeonato Nacional 2010?
E.P – Em relação a pista não é muito ao meu género, mas a organização acabou por esforçar-se e no fim conseguiram um traçado digno de um campeonato nacional. Esta organização nunca nos deixou ficar mal, e este ano não foi excepção. Parabéns!

AB - Como são passados os teus dias de treino, onde costumas treinar e com quem?
E.P. – Treino de tudo um pouco, desde estrada, dirt, DHI, All-mountain, ou seja, tenho uma bike Specialized para cada uma destas variantes, o que é importante para evoluirmos. Normalmente quando treino estrada ou all-mountain costumo andar sozinho, já quando é Downhill, é com meu irmão, Pj, e amigos.

AB - O que achas que falta ao downhill português para podermos estar ao nível dos melhores do mundo?
E.P – Secalhar enfrentar e ver as coisas numa visão mais global e não contentar-se apenas com Portugal, os pilotos têm que ter mais ambição. Sei que a falta de patrocínios e de infra-estruturas é um entrave bastante grande.

AB - Qual é a diferença de uma prova feita no estrangeiro e as que temos por cá?
E.P. – A diferença é que por exemplo no caso de uma Taça do Mundo as provas são feitas nas estâncias de ski, e dessa forma, são mais longas, técnicas e inclinadas. Muito diferente do que temos por cá, mas devo dizer que também em Portugal têm pistas bastante engraçadas, mas que as nossas montanhas as vezes é difícil fazer melhor do que existe.

AB - Quais os teus próximos objectivos da época e de carreira?
E.P.- Os meus próximos objectivos são vencer a Taça de Portugal de DHI, revalidar o título de campeão nacional de DHU, e conseguir o melhor resultado possível no campeonato da Europa e do Mundo. E claro, neste momento o meu grande objectivo será ter uma carreira internacional.

AB - O que achas, no teu ver, que te falta para dares o passo para o estrangeiro e tornar-te profissional?
E.P. – Principalmente ter outra maneira de ver as coisas e a nível de treino, que varia para poder fazer as Taças do Mundo. Neste momento é o meu primeiro ano a fazer a Taça do Mundo completa e apesar de na última etapa ter caído, tenho passado afinal em todas elas, e o feedback que tenho retirado tem sido enorme, no sentido de ver quais são os meus pontos fracos e melhora-los para o próximo ano e ainda no decorrer desta época. Este ano acabo a minha licenciatura e para o ano quero arranjar os apoios necessários e dedicar-me a 100% a competição e focar-me numa carreira mundial.

AB - Em quem “tens os olhos como ídolo” quando treinas e quando corres?
E.P. – Tenho bastante respeito pelo top 10 mundial, porque o andamento deles tem que ser apreciado. Mas devo dizer que tenho admiração especial pelo Greg Minnaar e Sam Hill.

AB - Até hoje qual a prova que participas-te que te deu mais gozo em participar e porque?
E.P. – Não posso escolher uma só prova, porque tive imensas provas em que tive um gozo enorme em faze-las e conseguir cumprir o objectivo que defino para cada prova, é a melhor sensação do mundo para mim.

AB - E qual o triunfo que teve um sabor mais especial?
E.P. – Secalhar a primeira conquista de uma camisola de Campeão Nacional de Downhill em 2003, na categoria de cadetes.

AB - Terminando Emanuel, para quem gosta de ti e de downhill onde te podem seguir?
E.P. – Podem-me seguir em http://www.emanuelpombo.com/, no meu facebook, e twitter.


Muito Obrigado pela disponibilidade Emanuel Pombo e que o sonho do Profissionalismo se torne brevemente uma realidade.
Read more...

KM 175 - Campeonato Nacional DHI 2010


Emanuel Pombo voa em São Brás de Alportel para recuperar o titulo de Campeão Nacional de DHI

Neste domingo, 11 de Julho, realizaram-se os campeonatos nacionais de DHI em São Brás de Alportel, onde Emanuel Pombo (Liberty Seguros/Specialized) sagrou-se campeão nacional na categoria rainha de elites. Emanuel Pombo consegue então a camisola que já fora sua em 2007 e que era envergada nas ultimas duas épocas por Cláudio Loureiro (Team Bike Zone/MC Felgueiras), que desta feita teve de se contentar como segundo posto.

Carlos Castro (Team Commençal/Sram) é o novo campeão nacional no escalão de Juniores.

Patrick Talas (Liberty Seguros/Specialized) venceu o campeonato na categoria de Cadetes, deixando o Algarvio Ruben Horta (MCF/CCD Município de São Brás) que apenas foi 563 milésimos mais lento.

Gonçalo Amaral (Team Commençal/Sram) impôs-se na categoria de Master 30.
O Algarvio em destaque foi João Estêvão (JD Fontainhas/Pirate/ND Tuning) que ganhou em Master 40, com 2m44s374 menos 14s408 do que o segundo classificado.

Por equipas Liberty Seguros/Specialized foi primeira, seguida pelo GD Fundação Jorge Antunes e pela Team Berg Cycles/Sport Zone/Shimano.
Num fim de semana com bastante sol e calor foram estes os protagonistas que posaram das suas melhores “armas” numa pista exigente e técnica, para mostrarem o seu valor e levarem para casa o sempre tão desejado titulo de Campeão Nacional.

Na sequência deste título e do seu enorme valor, o Algarvebike convidou Emanuel Pombo a juntar-se a nós no CANTINHO DAS ESTRELAS e falar um pouco mais sobre si. Entrevista esta que brevemente poderá ser vista no sítio do costume.





















Quem quiser fotos pode enviar-nos um email indicando o seu número de placa que o fotografo Nuno Loureiro enviar-lhes-á (gratuitamente) por email as fotos que possui desse piloto.
Ao Nuno Loureiro pelas fotos disponibilizadas e pela prestabilidade demonstrada um muito obrigado da parte do Algarvebike.
Read more...

KM 172 - Nacional de DHI é já amanha - Video Pista

São Brás de Alportel recebe pela primeira vez o Campeonato Nacional de DHI, já amanha. Hoje realizam-se os treinos na pista a partir das 15h30m.

Para já, o Algarvebike deixa-vos o video da ONBIKE da pista deste Nacional, com zonas espetaculares e muitos saltos.

Read more...

KM 167 - Campeonato Nacional DHI – S.Brás de Alportel


CAMPEONATO NACIONAL DHI – S.BRAS DE ALPORTEL
9-10-11 JULHO 2010



São Brás de Alportel recebe pela primeira vez o Campeonato Nacional de DHI. É já nos dias 9, 10 e 11 de Julho no Cerro do Botelho, onde um circuito de qualidade mundial recebe os melhores atletas Nacionais para discutir entre eles o título mais apetecível do ano.


Outra das novidades deste Campeonato Nacional é a utilização de transponders no controle de tempos por descida, este é um sistema igual ao utilizado na Taça do Mundo.

Com o apoio da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, este evento é uma organização da Montycirclemix conjuntamente com a equipa local Moto clube de Faro/Município de São Brás, que conta com o aval da Federação Portuguesa de Ciclismo e com os apoios da Vodafone, Red Bull, Polisport, Smile, Maxxis, Catlike, MSC, Trelock, Da Bomb, Onda Bike, Bikezone, Sram, Truvativ, Avid, Rock Shok, Freebike e Onbike.


Para os Atletas não Federados e Atletas portadores de licença UCI de outras Nacionalidades foi criado o OPEN de São Brás DHI, onde todos se podem juntar a este grande Evento que é o Campeonato Nacional de DHI.

O Open de São Brás é uma prova autónoma do Campeonato Nacional, aberta a atletas não federados e atletas portadores de licença UCI de outras Nacionalidades, deve decorrer separadamente do Campeonato Nacional (ver programa).


Em relação aos atletas do Open de São Brás, as inscrições terão de ser feitas até ao dia 4 de Julho de 2010, para o Organizador, pois a participação irá ser limitada a 120 atletas.



Local da pista de DH – CERRO DO BOTELHO
Sexta-feira dia 09-07-2010
9.00 - 13.00 - Abertura de secretariado
9.00 - 13.00 - Abertura do parque para montagem das estruturas das equipas
9.00 - 13.00 - Abertura da pista para Reconhecimento a pé
14.30 - 18.00 - Abertura de secretariado
14.30 - 18.00 - Treinos Livres para todas as Categorias


Sábado dia 10-07-2010
9.00 - 13.00 - Abertura de secretariado
9.00 - 13.00 - Treinos Livres para todas as Categorias, Incluindo a promoção
14.30 - 19.00 - Abertura de secretariado
14.30 - 15:30 – Treinos livres
Treinos Oficiais:
15:30 - 17.00 – Cadetes, Vet A, B e C e senhoras.
17:00- 19:00- Elites e Juniores


Domingo dia 11-07-2010
8.00 - 9.00 - Treinos Oficiais Open São Brás
9:30 - 10:30h – Treinos oficiais para todas as categorias do CN Nacional
11.00 - Inicio da 1ª Manga do Open de São Brás de Alportel
15 Min após o término da 1ª manga do Open de São Brás
Inicio da 1ª Manga do Campeonato Nacional de Downhill
1h Após o término da 1ª manga do CN
Início da 2ª Manga do Open de São Brás de Alportel
15 Min após o término da 2ª manga Open de São Brás
Inicio da 2ª Manga do Campeonato Nacional de Downhill
17:30h - Inicio da Cerimonia Protocolar do Campeonato Nacional de Downhill
Read more...

KM 51 - Taça Município S. Brás de Alportel 2010 - DHI

Taça Município São Brás de Alportel 2010 - DHI
Associação de Ciclismo do Algarve
FONTE FÉRREA (SÃO BRÁS DE ALPORTEL) - 21/02/2010


Classificação Geral Final

Classif.-Dorsal-Nome-Equipa-Categoria-1.ª manga-2.ª manga-MELHOR TEMPO-Gap
1 197 Esteban Sanchez Martin FonBike Élite 1:22,237 1:19,874 1:19,874
2 105 Ruben Horta MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Cadete 1:22,219 1:20,035 1:20,035 0,161
3 104 André Martins MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Júnior 1:23,199 1:20,324 1:20,324 0,450
4 2 Leonel Filipe Mendonça Henrique Clube Ana Faro Promoção 1:21,934 1:23,251 1:21,934 2,060
5 102 Márcio "Golias" Ferreira MCF/CCD Municipio S. Brás de Alportel Élite 1:23,130 1:22,105 1:22,105 2,231
6 138 Leandro Salgueiro Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Promoção 1:24,274 1:22,359 1:22,359 2,485
7 27 Antonio Ortega de la Rubia Sport Bike Promoção 1:22,468 1:22,913 1:22,468 2,594
8 47 Rui Cabrita J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:23,241 1:22,485 1:22,485 2,611
9 100 Bruno Brito MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:22,842 1:22,558 1:22,558 2,684
10 101 João "JP" Pereira MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:24,775 1:22,921 1:22,921 3,047
11 43 Diogo Costa ADAR/OFIMOTO Élite 1:24,651 1:23,178 1:23,178 3,304
12 94 Ricardo Afonso Fernandes Ribeiro Individual Promoção 1:24,691 1:23,319 1:23,319 3,445
13 3 Ruben Martins Clube Ana Faro Promoção 1:23,430 1:23,404 1:23,404 3,530
14 48 João Estevão J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:24,605 1:23,615 1:23,615 3,741
15 110 Vitor Gonçalves MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:23,664 1:25,507 1:23,664 3,790
16 16 Valeriano Lopez Guerrero Radikal Bike Veterano 1:25,621 1:24,106 1:24,106 4,232
17 63 Alexandre "Forever" Oliveira Individual Promoção 1:24,890 1:24,382 1:24,382 4,508
18 158 André California Clube Ana Faro Promoção 1:24,781 1:24,874 1:24,781 4,907
19 44 Fernando Aires ADAR/OFIMOTO Élite 1:27,940 1:24,949 1:24,949 5,075
20 199 Jesus Garcia Vargas FonBike Élite 1:27,411 1:25,036 1:25,036 5,162
21 150 Francisco Garcia Individual Promoção 1:28,425 1:25,411 1:25,411 5,537
22 56 Nuno Silva J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:26,895 1:25,556 1:25,556 5,682
23 114 Cesar Brito MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:25,697 1:26,384 1:25,697 5,823
24 59 Guilherme Dias J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:27,244 1:25,755 1:25,755 5,881
25 68 Daniel Pinto CPFR Promoção 1:27,446 1:25,773 1:25,773 5,899
26 38 André Adrião ADAR/OFIMOTO Élite 1:26,893 1:27,709 1:26,893 7,019
27 34 Javier Fernandez Gomez Individual Promoção 1:27,969 1:26,961 1:26,961 7,087
28 152 João Máximo Nox Racing DH Team Promoção 1:27,837 1:27,044 1:27,044 7,170
29 18 Ruben Gazquez de Oria Radikal Bike Élite 1:27,814 1:27,091 1:27,091 7,217
30 41 Tomé Lopes ADAR/OFIMOTO Élite 1:30,394 1:27,376 1:27,376 7,502
31 98 José Maria Hernández Serralta FonBike Élite 1:33,467 1:27,485 1:27,485 7,611
32 70 Carlos Rita Centro de Ciclismo de Loulé Promoção 1:29,656 1:27,920 1:27,920 8,046
33 96 Luís Filipe Salas de Sousa Individual Promoção 1:28,058 1:30,217 1:28,058 8,184
34 29 Vasco Azinheira Clube Portugues Freeride Promoção 1:30,029 1:28,094 1:28,094 8,220
35 12 José Manuel Rodriguez Espinosa MTB-SUR C.D. Élite 1:28,147 1:28,802 1:28,147 8,273
36 40 Nuno Lopes ADAR/OFIMOTO Veterano 1:29,001 1:28,404 1:28,404 8,530
37 99 Bruno Rosária MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:33,054 1:28,410 1:28,410 8,536
38 90 Ivo Santiago Neves Pereira Individual Promoção 1:30,533 1:28,640 1:28,640 8,766
39 145 Roberto S. Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Promoção 1:32,794 1:28,776 1:28,776 8,902
40 89 Bruno Filipe Santos Individual Júnior 1:28,962 DNS 1:28,962 9,088
41 159 André Caetano Clube Ana Faro Promoção 1:29,542 1:28,988 1:28,988 9,114
42 49 Fábio Torres J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:31,463 1:29,050 1:29,050 9,176
43 66 Rodrigo Miguel Silva Santos Magalhães MULEBAR Promoção 1:30,790 1:29,408 1:29,408 9,534
44 62 Valentin Grandy J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:30,851 1:29,520 1:29,520 9,646
45 122 Paulo Aguiar Sintra Freeride Militia Promoção 1:29,855 1:29,941 1:29,855 9,981
46 194 André Santos 2 Stage Promoção 1:29,901 1:31,914 1:29,901 10,027
47 24 Carlos Haro Cano Individual Promoção 1:32,272 1:30,138 1:30,138 10,264
48 37 Orlando Alcobia ADAR/OFIMOTO Élite 1:30,462 1:33,078 1:30,462 10,588
49 127 Grigore Groza Centro de Ciclismo de Loulé Promoção 1:31,337 1:30,485 1:30,485 10,611
50 80 Andres Tapia Moreno Radikal Bike Veterano 1:34,387 1:30,555 1:30,555 10,681
51 140 Paulo Ramos Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Promoção 1:37,485 1:30,775 1:30,775 10,901
52 33 Miguel Magro Perez Individual Promoção 1:30,788 1:31,078 1:30,788 10,914
53 26 Sergio Franco Vizcaino 26 Pulgadas Veterano 1:32,784 1:31,452 1:31,452 11,578
54 67 Hugo Isidoro Figueiredo MULEBAR Promoção 1:31,457 1:32,190 1:31,457 11,583
55 83 Filipe Vicente Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:37,701 1:31,570 1:31,570 11,696
56 35 João Ferreira ADAR/OFIMOTO Élite 1:31,963 1:32,600 1:31,963 12,089
57 173 Cesar Cardenas Ciclos Km0 Promoção 1:36,886 1:32,686 1:32,686 12,812
58 65 Eduardo Miguel Vaz Silvestre Alface MULEBAR Promoção 1:33,790 1:32,765 1:32,765 12,891
59 112 Hugo Carrusca MCF/CCD Municipio S. Brás de Alportel Promoção 1:32,809 1:33,030 1:32,809 12,935
60 64 Miguel Inácio J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:32,894 1:34,955 1:32,894 13,020
61 120 Victor Gonzalez Cardenas FonBike Élite 1:33,087 1:35,618 1:33,087 13,213
62 107 José Conceição MCF/CCD Municipio S. Brás Alportel Promoção 1:33,757 1:33,374 1:33,374 13,500
63 109 Alexandre Antão MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:33,739 3:05,712 1:33,739 13,865
64 25 Noel Romero Fernández Ciclos Km0 Promoção 1:36,208 1:33,882 1:33,882 14,008
65 69 João Paulo Centro de Ciclismo de Loulé Élite 1:36,262 1:34,151 1:34,151 14,277
66 123 Daniel Garcia Rodriguez Ciclos Km0 Promoção 1:34,284 1:35,724 1:34,284 14,410
67 17 Javier Martin Ruiz Radikal Bike Élite 1:41,352 1:34,525 1:34,525 14,651
68 160 Luis Gonçalves Clube Ana Faro Promoção 1:35,261 1:34,573 1:34,573 14,699
69 137 Antonio Camilo-Quadra/Trailsmag /Avalanche/V.Janes Promoç 1:35,521 1:34,680 1:34,680 14,806
70 86 Rui Barradas Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:36,415 1:34,687 1:34,687 14,813
71 167 Herlander Pessoa Individual Promoção 1:34,707 1:35,853 1:34,707 14,833
72 169 Marcio Lourenço Individual Promoção 1:34,923 1:37,265 1:34,923 15,049
73 118 Filipe Brito MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Promoção 1:35,401 1:36,480 1:35,401 15,527
74 136 José Salgueiro-Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Promoção 1:43,224 1:35,472 1:35,472 15,598
75 116 Ricardo Queimado MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:40,682 1:36,338 1:36,338 16,464
76 106 Manuel Ferreira MCF/CCD Municipio S. Brás Alportel Veterano 1:40,717 1:36,602 1:36,602 16,728
77 5 Ricardo Trancón Rivera 3,14 DH team Promoção 1:48,329 1:36,605 1:36,605 16,731
78 93 Tiago Margaça Individual Promoção 1:40,299 1:36,611 1:36,611 16,737
79 58 Rafael Magaña de Quero Aventura Bike Almeria Élite 1:37,003 1:39,292 1:37,003 17,129
80 168 Vitor Baptista Individual Promoção 1:37,389 1:37,709 1:37,389 17,515
81 74 Miguel Barata de Almeida Brito Sintra Freeride Militia Promoção 1:41,599 1:37,394 1:37,394 17,520
82 141 Helder Pinto Quadra / Trailsmag / Avalanche / V.Janes Promoção 1:37,395 DNS 1:37,395 17,521
83 36 João Rodrigues ADAR/OFIMOTO Júnior 1:38,410 1:37,618 1:37,618 17,744
84 42 Valter Guerreiro Centro de Ciclismo de Loulé Júnior 1:38,385 1:37,631 1:37,631 17,757
85 6 David Perancho Gordo 3,14 DH team Promoção 1:41,296 1:37,675 1:37,675 17,801
86 187 Juan Carballo La Bicicleta Pacence Promoção 1:38,150 1:39,908 1:38,150 18,276
87 54 Alberto Henriques Centro de Ciclismo de Loulé Promoção 1:39,060 1:38,509 1:38,509 18,635
88 133 André Caetano Guerreiro Individual Promoção 1:40,852 1:39,114 1:39,114 19,240
89 39 Luis Nogueira ADAR/OFIMOTO Veterano 1:43,909 1:39,371 1:39,371 19,497
90 183 Oscar Bocanegra Alvarez Individual Promoção 1:41,658 1:39,421 1:39,421 19,547
91 81 Raul Ballesteros Plata Radikal Bike Veterano 1:40,428 1:39,529 1:39,529 19,655
92 50 Vasco Monteiro Individual Promoção 1:47,049 1:39,737 1:39,737 19,863
93 91 Enrique Rodriguez Baez Individual Promoção 1:40,791 DNS 1:40,791 20,917
94 195 Tiago Brito Individual Promoção 1:41,408 1:43,976 1:41,408 21,534
95 157 Fábio Aguiar Nox Racing DH Team Promoção 1:44,013 1:41,752 1:41,752 21,878
96 88 João Avelino Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:42,112 1:46,156 1:42,112 22,238
97 117 Bruno "Barel" Brito MCF/CCD Municipio S. Brás Alportel Promoção 1:42,223 1:43,154 1:42,223 22,349
98 121 João Paulo Gonçalves Sintra Freeride Militia Promoção 1:47,425 1:42,374 1:42,374 22,500
99 166 Bruno Pires Individual Promoção 1:46,989 1:42,431 1:42,431 22,557
100 95 José Reis Individual Promoção 1:45,920 1:42,851 1:42,851 22,977
101 87 Rui Rodrigues Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:47,412 1:43,066 1:43,066 23,192
102 165 Paulo Martins Sintra Freeride Militia Veterano 1:43,129 1:44,491 1:43,129 23,255
103 164 Samuel Cabral Moto Vedras Promoção 1:44,250 1:43,996 1:43,996 24,122
104 76 Frederico Ramalho Sintra Freeride Militia Promoção 1:44,039 3:07,710 1:44,039 24,165
105 52 Pedro António Dinis Broeiro Sintra Freeride Militia Promoção 1:45,964 1:44,269 1:44,269 24,395
106 30 Javier Castro Hermida 26 Pulgadas Élite 1:44,434 DNS 1:44,434 24,560
107 163 Paulo Palhais Superbikes - Marin Promoção 1:44,460 2:02,083 1:44,460 24,586
108 8 Julio José Ortuño del Toro MTB-SUR C.D. Élite 1:44,806 1:44,598 1:44,598 24,724
109 11 Francisco Javier Rienda Cantera MTB-SUR C.D. Veterano 1:46,325 1:44,695 1:44,695 24,821
110 14 Ricardo Miguel São Pedro Pescada Individual Élite 1:44,710 1:51,068 1:44,710 24,836
111 73 Pedro Marques Sintra Freeride Militia Promoção 1:49,571 1:44,733 1:44,733 24,859
112 125 Miguel Gomes Individual Promoção 1:44,816 DNS 1:44,816 24,942
113 71 Davide Tomé Individual Promoção 1:46,716 1:44,879 1:44,879 25,005
114 82 Fábio Oliveira Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:47,831 1:46,143 1:46,143 26,269
115 61 Leonel Teixeira J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:46,795 DNF 1:46,795 26,921
116 174 Nelson Vargas Individual Promoção 1:47,438 1:48,452 1:47,438 27,564
117 75 Vitor M. G. Germano Grilo Sintra Freeride Militia Promoção 1:53,379 1:47,620 1:47,620 27,746
118 126 Ricardo Correia Centro de Ciclismo de Loulé Promoção 1:50,024 1:48,717 1:48,717 28,843
119 184 Jorge Castilla Individual Promoção 1:48,780 1:50,375 1:48,780 28,906
120 155 Carlos Silva Nox Racing DH Team Promoção 1:55,037 1:48,921 1:48,921 29,047
121 60 Luis Vicente J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 2:12,819 1:50,136 1:50,136 30,262
122 132 Mário Simões Individual Promoção 1:51,656 DNS 1:51,656 31,782
123 156 Luis Lucio Nox Racing DH Team Promoção 1:56,708 1:54,264 1:54,264 34,390
124 172 José Maria Rodrigues Individual Promoção 1:56,658 1:54,595 1:54,595 34,721
125 92 Jesús Cortés Pérez EXKINKI RIDERS Promoção 1:55,270 1:59,827 1:55,270 35,396
126 108 Lucio Baginha MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Veterano 1:58,470 DNS 1:58,470 38,596
127 97 Filipe Pereira J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:59,866 1:58,621 1:58,621 38,747
128 55 Miguel Silvestre J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 2:03,184 2:00,468 2:00,468 40,594
129 13 Fábio Miguel Marçalo Arsénio Bicimport.pt/Propain Promoção 2:04,625 2:01,459 2:01,459 41,585
130 111 Dinis Correia MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Veterano 2:02,511 2:02,139 2:02,139 42,265
131 128 Fernando Alonso Team Baeta / Foes / Polisport Promoção 2:03,788 DNS 2:03,788 43,914
132 119 Helder Horta MCF/CCD Municipio S. Brás de Alportel Promoção 2:07,978 2:04,647 2:04,647 44,773
133 9 Alejandra Rienda Cantera MTB-SUR C.D. Feminina 2:12,493 2:06,586 2:06,586 46,712
134 19 Lorena Banderas Ortega Radikal Bike Feminina 2:07,742 2:07,774 2:07,742 47,868
10 João Paulo Brito Ramos Individual Promoção DNS DNS
15 Antonio Jesus Morales Galan Radikal Bike Veterano DNS DNS
