KM 213 - 1ª Etapa Volta a Bulgaria


No passado sábado, 11 de Setembro, foi dado o tiro de partida da 60ª Volta a Bulgária onde se encontra presente a equipa Algarvia do Palmeiras Resort-Prio-Tavira.
A prova conta com 111 ciclistas em representação de 20 equipa tendo em Francisco Mancebo (Heraklion) o nome mais sonante.

A primeira etapa foi a mais longa com 214 quilómetros ligando Sofia a Gotse Delchev.
O Russo Serguey Rudaskov (KATUSHA) foi o mais forte na primeira etapa desta Volta à Bulgária, tendo Henrique Casimiro sido o melhor da equipa tavirense com o seu 11º posto a 7s do vencedor colocando-se a 17s na mesma posição na geral.
Ricardo Mestre, em dia de aniversario, andou fugido com o seu ex-colega de equipa, o búlgaro Krasimir Vasilev e vestiu a camisola verde das metas volantes enquanto que André Cardoso foi o melhor na montanha também envergando a camisola desta classificação. Por equipas a Palmeiras é a 2ª a 1m20s da Katusha.
CLASSIFICASSÂO DA 1º ETAPA
42,565 km./h.
Pl. No UCI Cod Nom , Prenom Equipe Temps Bon. Pen.

1 41 RUS19840806 RUDASKOV Sergey ITERA KATUSHA 5.05.53 10
2 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 5.06.00 6
3 123 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 5.06.00 4
4 102 COL19840120 ANDRES Diaz TEAM EXERGY 5.06.00
5 164 GER19860615 BELKA Mathias LKTTEAM BRANDENBURG 5.06.00
6 52 RUS19850407 RESHETKO Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM 5.06.00
7 43 RUS19860228 KOSYAKOV Dmititry ITERA KATUSHA 5.06.00
8 25 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy UKRAINIAN NATIONAL TEAM 5.06.00
9 45 RUS19870927 IGNATENKO Petr ITERA KATUSHA 5.06.00
10 181 ESP19760309 MANCERBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 5.06.00
11 134 POR19860422 CASIMIRO PALMEIRAS RESORT-PRIO 5.06.00
13 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 5.06.09
15 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 5.07.04

17 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 5.07.04
19 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 5.07.04
81 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 5.43.21
92 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 5.43.21


CLASSIFICAÇÂO POR EQUIPAS
1 ITERA KATUSHA 15.17.53 0 17
2 PALMEIRAS RESORT-PRIO 15.19.13 1.20 39
3 HEMUS 1896 - VIVELO 15.20.08 2.15 42


PREMIOS DE MONTANHA 1ª ETAPA

Premium 1 YAREMA - 23 km
1 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 5

2 94 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 3
3 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 2
4 85 KAZ19890326 PELYAKIN Yevgeniy * NESSEBAR 1
Premium 2 PREDELA - 151 km
1 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 5
2 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 3
3 94 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 2
4 181 ESP19760309 MANCERBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA


CLASSIFICAÇÂO GERAL INDIVIDUAL
1 41 RUS19840806 RUDASKOV Sergey ITERA KATUSHA 5.05.43 1
2 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 11 2
3 123 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 13 3
4 102 COL19840120 ANDRES Diaz TEAM EXERGY 17 4
5 164 GER19860615 BELKA Mathias LKTTEAM BRANDENBURG 17 5
6 52 RUS19850407 RESHETKO Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM 17 6
7 43 RUS19860228 KOSYAKOV Dmititry ITERA KATUSHA 17 7
8 25 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy UKRAINIAN NATIONAL TEAM 17 8
9 45 RUS19870927 IGNATENKO Petr ITERA KATUSHA 17 9
10 181 ESP19760309 MANCERBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 17 10
11 134 POR19860422 CASIMIRO PALMEIRAS RESORT-PRIO 17 11
13 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 26 13
15 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.21 15
16 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 1.21 16
17 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 1.21 17
19 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.21 19
76 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 37.38 81
85 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 37.38 92

GERAL POR EQUIPAS
1 ITERA KATUSHA 15.17.53 0 17
2 PALMEIRAS RESORT-PRIO 15.19.13 1.20 39
3 HEMUS 1896 - VIVELO 15.20.08 2.15 42

GERAL METAS VOLANTES
1 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 5
2 54 RUS19810107 KOLTCOV Roman RUSSIAN NATIONAL TEAM 3
3 181 ESP19760309 MANCERBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 2
4 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 2

GERAL MONTANHA
1 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 8
2 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 5
3 94 BUL19850712 HRISTOV Stefan BRISASPOR 5
4 65 BUL19751001 GERGANOV Evgeni HEMUS 1896 - VIVELO 2
5 181 ESP19760309 MANCERBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 1

0 comentários: