KM 220 - 7ª e 8ª Etapas Volta à Bulgaria

Ontem foi dia de etapa dupla na Volta à Bulgária, onde se disputou a 7ª e 8ª etapa, ambas pautadas por chegadas em fuga com diferenças significativas.

Na parte da manha correram-se 113 quilómetros entre Razgrad e Veliko Tarnovo, onde Evgeni Gerganov (Hemus 1896-Vivelo) foi o vencedor de uma fuga de 14 unidades onde a formação tavirense tinha Henrique Casimiro que foi sétimo e Daniel Mestre que foi oitavo.

Pela tarde disputaram-se mais 73 quilómetros entre Veliko Tarnovo e Gabrovo, desta feita ganhou o russo Petr Ignatenko (Itera-Katusha) e onde Tomás Metcalfe foi o melhor da formação algarvia no 17º lugar, a 4m48s do vencedor.
Passadas mais estas duas etapas, o checo Tomas Buchacek continua como líder e o melhor do Palmeiras continua a ser Ricardo Mestre a 38s, diferença essa que tentará encurtar na etapa rainha que se disputa este sábado.


GERAL INDIVIDUAL
1 123 CZE19780307 BUCHACEK Tomas PSK WHIRLPOOL-AUTHOR 29.56.53 137
2 102 COL19840120 ANDRES Diaz TEAM EXERGY 4 144
3 181 ESP19760309 MANCEBO PEREZ Francisco HERAKLION KASTRO-MURCIA 4 163
4 164 GER19860615 BELKA Mathias LKTTEAM BRANDENBURG 4 169
5 52 RUS19850407 RESHETKO Evgeny RUSSIAN NATIONAL TEAM 4 208
6 43 RUS19860228 KOSYAKOV Dmititry ITERA KATUSHA 4 245
7 25 UKR19850424 LAGKUTI Sergiy UKRAINIAN NATIONAL TEAM 12 272
8 144 SRB19850124 HASANOVIC Esad SERBIA NATIONAL TEAM 25 289
9 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 38 202
10 136 POR19840903 CARDOSO Andre PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.08 154

11 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 1.08 181
13 131 POR19750817 NELSON Victorino PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.08 225
17 134 POR19860422 CASIMIRO Henrique PALMEIRAS RESORT-PRIO 4.25 234

18 66 BUL19821031 PETROV Daniel HEMUS 1896 - VIVELO 5.07 258
32 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 39.26 258
60 135 POR19841022 METCLAFE Tomas PALMEIRAS RESORT-PRIO 1.10.19 406



GERAL POR EQUIPAS
1 PALMEIRAS RESORT-PRIO 89.17.37 0 379
2 HEMUS 1896 - VIVELO 89.55.40 38.03 656
3 ITERA KATUSHA 89.55.49 38.12 668


GERAL METAS VOLANTES
1 132 POR19830911 MESTRE Ricardo PALMEIRAS RESORT-PRIO 18
2 133 POR19860401 MESTRE Daniel PALMEIRAS RESORT-PRIO 13
3 72 BUL19740406 VASILEV Krasimir SK DOBRICH 1905 8

<>

0 comentários: