KM 51 - Taça Município S. Brás de Alportel 2010 - DHI

Taça Município São Brás de Alportel 2010 - DHI
Associação de Ciclismo do Algarve
FONTE FÉRREA (SÃO BRÁS DE ALPORTEL) - 21/02/2010


Classificação Geral Final

Classif.-Dorsal-Nome-Equipa-Categoria-1.ª manga-2.ª manga-MELHOR TEMPO-Gap
1 197 Esteban Sanchez Martin FonBike Élite 1:22,237 1:19,874 1:19,874
2 105 Ruben Horta MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Cadete 1:22,219 1:20,035 1:20,035 0,161
3 104 André Martins MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Júnior 1:23,199 1:20,324 1:20,324 0,450
4 2 Leonel Filipe Mendonça Henrique Clube Ana Faro Promoção 1:21,934 1:23,251 1:21,934 2,060
5 102 Márcio "Golias" Ferreira MCF/CCD Municipio S. Brás de Alportel Élite 1:23,130 1:22,105 1:22,105 2,231
6 138 Leandro Salgueiro Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Promoção 1:24,274 1:22,359 1:22,359 2,485
7 27 Antonio Ortega de la Rubia Sport Bike Promoção 1:22,468 1:22,913 1:22,468 2,594
8 47 Rui Cabrita J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:23,241 1:22,485 1:22,485 2,611
9 100 Bruno Brito MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:22,842 1:22,558 1:22,558 2,684
10 101 João "JP" Pereira MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:24,775 1:22,921 1:22,921 3,047
11 43 Diogo Costa ADAR/OFIMOTO Élite 1:24,651 1:23,178 1:23,178 3,304
12 94 Ricardo Afonso Fernandes Ribeiro Individual Promoção 1:24,691 1:23,319 1:23,319 3,445
13 3 Ruben Martins Clube Ana Faro Promoção 1:23,430 1:23,404 1:23,404 3,530
14 48 João Estevão J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:24,605 1:23,615 1:23,615 3,741
15 110 Vitor Gonçalves MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:23,664 1:25,507 1:23,664 3,790
16 16 Valeriano Lopez Guerrero Radikal Bike Veterano 1:25,621 1:24,106 1:24,106 4,232
17 63 Alexandre "Forever" Oliveira Individual Promoção 1:24,890 1:24,382 1:24,382 4,508
18 158 André California Clube Ana Faro Promoção 1:24,781 1:24,874 1:24,781 4,907
19 44 Fernando Aires ADAR/OFIMOTO Élite 1:27,940 1:24,949 1:24,949 5,075
20 199 Jesus Garcia Vargas FonBike Élite 1:27,411 1:25,036 1:25,036 5,162
21 150 Francisco Garcia Individual Promoção 1:28,425 1:25,411 1:25,411 5,537
22 56 Nuno Silva J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:26,895 1:25,556 1:25,556 5,682
23 114 Cesar Brito MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:25,697 1:26,384 1:25,697 5,823
24 59 Guilherme Dias J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:27,244 1:25,755 1:25,755 5,881
25 68 Daniel Pinto CPFR Promoção 1:27,446 1:25,773 1:25,773 5,899
26 38 André Adrião ADAR/OFIMOTO Élite 1:26,893 1:27,709 1:26,893 7,019
27 34 Javier Fernandez Gomez Individual Promoção 1:27,969 1:26,961 1:26,961 7,087
28 152 João Máximo Nox Racing DH Team Promoção 1:27,837 1:27,044 1:27,044 7,170
29 18 Ruben Gazquez de Oria Radikal Bike Élite 1:27,814 1:27,091 1:27,091 7,217
30 41 Tomé Lopes ADAR/OFIMOTO Élite 1:30,394 1:27,376 1:27,376 7,502
31 98 José Maria Hernández Serralta FonBike Élite 1:33,467 1:27,485 1:27,485 7,611
32 70 Carlos Rita Centro de Ciclismo de Loulé Promoção 1:29,656 1:27,920 1:27,920 8,046
33 96 Luís Filipe Salas de Sousa Individual Promoção 1:28,058 1:30,217 1:28,058 8,184
34 29 Vasco Azinheira Clube Portugues Freeride Promoção 1:30,029 1:28,094 1:28,094 8,220
35 12 José Manuel Rodriguez Espinosa MTB-SUR C.D. Élite 1:28,147 1:28,802 1:28,147 8,273
36 40 Nuno Lopes ADAR/OFIMOTO Veterano 1:29,001 1:28,404 1:28,404 8,530
37 99 Bruno Rosária MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:33,054 1:28,410 1:28,410 8,536
38 90 Ivo Santiago Neves Pereira Individual Promoção 1:30,533 1:28,640 1:28,640 8,766
39 145 Roberto S. Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Promoção 1:32,794 1:28,776 1:28,776 8,902
40 89 Bruno Filipe Santos Individual Júnior 1:28,962 DNS 1:28,962 9,088
41 159 André Caetano Clube Ana Faro Promoção 1:29,542 1:28,988 1:28,988 9,114
42 49 Fábio Torres J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:31,463 1:29,050 1:29,050 9,176
43 66 Rodrigo Miguel Silva Santos Magalhães MULEBAR Promoção 1:30,790 1:29,408 1:29,408 9,534
44 62 Valentin Grandy J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:30,851 1:29,520 1:29,520 9,646
45 122 Paulo Aguiar Sintra Freeride Militia Promoção 1:29,855 1:29,941 1:29,855 9,981
46 194 André Santos 2 Stage Promoção 1:29,901 1:31,914 1:29,901 10,027
47 24 Carlos Haro Cano Individual Promoção 1:32,272 1:30,138 1:30,138 10,264
48 37 Orlando Alcobia ADAR/OFIMOTO Élite 1:30,462 1:33,078 1:30,462 10,588
49 127 Grigore Groza Centro de Ciclismo de Loulé Promoção 1:31,337 1:30,485 1:30,485 10,611
50 80 Andres Tapia Moreno Radikal Bike Veterano 1:34,387 1:30,555 1:30,555 10,681
51 140 Paulo Ramos Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Promoção 1:37,485 1:30,775 1:30,775 10,901
52 33 Miguel Magro Perez Individual Promoção 1:30,788 1:31,078 1:30,788 10,914
53 26 Sergio Franco Vizcaino 26 Pulgadas Veterano 1:32,784 1:31,452 1:31,452 11,578
54 67 Hugo Isidoro Figueiredo MULEBAR Promoção 1:31,457 1:32,190 1:31,457 11,583
55 83 Filipe Vicente Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:37,701 1:31,570 1:31,570 11,696
56 35 João Ferreira ADAR/OFIMOTO Élite 1:31,963 1:32,600 1:31,963 12,089
57 173 Cesar Cardenas Ciclos Km0 Promoção 1:36,886 1:32,686 1:32,686 12,812
58 65 Eduardo Miguel Vaz Silvestre Alface MULEBAR Promoção 1:33,790 1:32,765 1:32,765 12,891
59 112 Hugo Carrusca MCF/CCD Municipio S. Brás de Alportel Promoção 1:32,809 1:33,030 1:32,809 12,935
60 64 Miguel Inácio J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:32,894 1:34,955 1:32,894 13,020
61 120 Victor Gonzalez Cardenas FonBike Élite 1:33,087 1:35,618 1:33,087 13,213
62 107 José Conceição MCF/CCD Municipio S. Brás Alportel Promoção 1:33,757 1:33,374 1:33,374 13,500
63 109 Alexandre Antão MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:33,739 3:05,712 1:33,739 13,865
64 25 Noel Romero Fernández Ciclos Km0 Promoção 1:36,208 1:33,882 1:33,882 14,008
65 69 João Paulo Centro de Ciclismo de Loulé Élite 1:36,262 1:34,151 1:34,151 14,277
66 123 Daniel Garcia Rodriguez Ciclos Km0 Promoção 1:34,284 1:35,724 1:34,284 14,410
67 17 Javier Martin Ruiz Radikal Bike Élite 1:41,352 1:34,525 1:34,525 14,651
68 160 Luis Gonçalves Clube Ana Faro Promoção 1:35,261 1:34,573 1:34,573 14,699
69 137 Antonio Camilo-Quadra/Trailsmag /Avalanche/V.Janes Promoç 1:35,521 1:34,680 1:34,680 14,806
70 86 Rui Barradas Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:36,415 1:34,687 1:34,687 14,813
71 167 Herlander Pessoa Individual Promoção 1:34,707 1:35,853 1:34,707 14,833
72 169 Marcio Lourenço Individual Promoção 1:34,923 1:37,265 1:34,923 15,049
73 118 Filipe Brito MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Promoção 1:35,401 1:36,480 1:35,401 15,527
74 136 José Salgueiro-Quadra/Trailsmag/Avalanche/V.Janes Promoção 1:43,224 1:35,472 1:35,472 15,598
75 116 Ricardo Queimado MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:40,682 1:36,338 1:36,338 16,464
76 106 Manuel Ferreira MCF/CCD Municipio S. Brás Alportel Veterano 1:40,717 1:36,602 1:36,602 16,728
77 5 Ricardo Trancón Rivera 3,14 DH team Promoção 1:48,329 1:36,605 1:36,605 16,731
78 93 Tiago Margaça Individual Promoção 1:40,299 1:36,611 1:36,611 16,737
79 58 Rafael Magaña de Quero Aventura Bike Almeria Élite 1:37,003 1:39,292 1:37,003 17,129
80 168 Vitor Baptista Individual Promoção 1:37,389 1:37,709 1:37,389 17,515
81 74 Miguel Barata de Almeida Brito Sintra Freeride Militia Promoção 1:41,599 1:37,394 1:37,394 17,520
82 141 Helder Pinto Quadra / Trailsmag / Avalanche / V.Janes Promoção 1:37,395 DNS 1:37,395 17,521
83 36 João Rodrigues ADAR/OFIMOTO Júnior 1:38,410 1:37,618 1:37,618 17,744
84 42 Valter Guerreiro Centro de Ciclismo de Loulé Júnior 1:38,385 1:37,631 1:37,631 17,757
85 6 David Perancho Gordo 3,14 DH team Promoção 1:41,296 1:37,675 1:37,675 17,801
86 187 Juan Carballo La Bicicleta Pacence Promoção 1:38,150 1:39,908 1:38,150 18,276
87 54 Alberto Henriques Centro de Ciclismo de Loulé Promoção 1:39,060 1:38,509 1:38,509 18,635
88 133 André Caetano Guerreiro Individual Promoção 1:40,852 1:39,114 1:39,114 19,240
89 39 Luis Nogueira ADAR/OFIMOTO Veterano 1:43,909 1:39,371 1:39,371 19,497
90 183 Oscar Bocanegra Alvarez Individual Promoção 1:41,658 1:39,421 1:39,421 19,547
91 81 Raul Ballesteros Plata Radikal Bike Veterano 1:40,428 1:39,529 1:39,529 19,655
92 50 Vasco Monteiro Individual Promoção 1:47,049 1:39,737 1:39,737 19,863
93 91 Enrique Rodriguez Baez Individual Promoção 1:40,791 DNS 1:40,791 20,917
94 195 Tiago Brito Individual Promoção 1:41,408 1:43,976 1:41,408 21,534
95 157 Fábio Aguiar Nox Racing DH Team Promoção 1:44,013 1:41,752 1:41,752 21,878
96 88 João Avelino Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:42,112 1:46,156 1:42,112 22,238
97 117 Bruno "Barel" Brito MCF/CCD Municipio S. Brás Alportel Promoção 1:42,223 1:43,154 1:42,223 22,349
98 121 João Paulo Gonçalves Sintra Freeride Militia Promoção 1:47,425 1:42,374 1:42,374 22,500
99 166 Bruno Pires Individual Promoção 1:46,989 1:42,431 1:42,431 22,557
100 95 José Reis Individual Promoção 1:45,920 1:42,851 1:42,851 22,977
101 87 Rui Rodrigues Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:47,412 1:43,066 1:43,066 23,192
102 165 Paulo Martins Sintra Freeride Militia Veterano 1:43,129 1:44,491 1:43,129 23,255
103 164 Samuel Cabral Moto Vedras Promoção 1:44,250 1:43,996 1:43,996 24,122
104 76 Frederico Ramalho Sintra Freeride Militia Promoção 1:44,039 3:07,710 1:44,039 24,165
105 52 Pedro António Dinis Broeiro Sintra Freeride Militia Promoção 1:45,964 1:44,269 1:44,269 24,395
106 30 Javier Castro Hermida 26 Pulgadas Élite 1:44,434 DNS 1:44,434 24,560
107 163 Paulo Palhais Superbikes - Marin Promoção 1:44,460 2:02,083 1:44,460 24,586
108 8 Julio José Ortuño del Toro MTB-SUR C.D. Élite 1:44,806 1:44,598 1:44,598 24,724
109 11 Francisco Javier Rienda Cantera MTB-SUR C.D. Veterano 1:46,325 1:44,695 1:44,695 24,821
110 14 Ricardo Miguel São Pedro Pescada Individual Élite 1:44,710 1:51,068 1:44,710 24,836
111 73 Pedro Marques Sintra Freeride Militia Promoção 1:49,571 1:44,733 1:44,733 24,859
112 125 Miguel Gomes Individual Promoção 1:44,816 DNS 1:44,816 24,942
113 71 Davide Tomé Individual Promoção 1:46,716 1:44,879 1:44,879 25,005
114 82 Fábio Oliveira Corvos S.Vicente DH Team Promoção 1:47,831 1:46,143 1:46,143 26,269
115 61 Leonel Teixeira J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:46,795 DNF 1:46,795 26,921
116 174 Nelson Vargas Individual Promoção 1:47,438 1:48,452 1:47,438 27,564
117 75 Vitor M. G. Germano Grilo Sintra Freeride Militia Promoção 1:53,379 1:47,620 1:47,620 27,746
118 126 Ricardo Correia Centro de Ciclismo de Loulé Promoção 1:50,024 1:48,717 1:48,717 28,843
119 184 Jorge Castilla Individual Promoção 1:48,780 1:50,375 1:48,780 28,906
120 155 Carlos Silva Nox Racing DH Team Promoção 1:55,037 1:48,921 1:48,921 29,047
121 60 Luis Vicente J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 2:12,819 1:50,136 1:50,136 30,262
122 132 Mário Simões Individual Promoção 1:51,656 DNS 1:51,656 31,782
123 156 Luis Lucio Nox Racing DH Team Promoção 1:56,708 1:54,264 1:54,264 34,390
124 172 José Maria Rodrigues Individual Promoção 1:56,658 1:54,595 1:54,595 34,721
125 92 Jesús Cortés Pérez EXKINKI RIDERS Promoção 1:55,270 1:59,827 1:55,270 35,396
126 108 Lucio Baginha MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Veterano 1:58,470 DNS 1:58,470 38,596
127 97 Filipe Pereira J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 1:59,866 1:58,621 1:58,621 38,747
128 55 Miguel Silvestre J.D. Fontainhas/Pirate/ND Tuning Promoção 2:03,184 2:00,468 2:00,468 40,594
129 13 Fábio Miguel Marçalo Arsénio Bicimport.pt/Propain Promoção 2:04,625 2:01,459 2:01,459 41,585
130 111 Dinis Correia MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Veterano 2:02,511 2:02,139 2:02,139 42,265
131 128 Fernando Alonso Team Baeta / Foes / Polisport Promoção 2:03,788 DNS 2:03,788 43,914
132 119 Helder Horta MCF/CCD Municipio S. Brás de Alportel Promoção 2:07,978 2:04,647 2:04,647 44,773
133 9 Alejandra Rienda Cantera MTB-SUR C.D. Feminina 2:12,493 2:06,586 2:06,586 46,712
134 19 Lorena Banderas Ortega Radikal Bike Feminina 2:07,742 2:07,774 2:07,742 47,868
10 João Paulo Brito Ramos Individual Promoção DNS DNS
15 Antonio Jesus Morales Galan Radikal Bike Veterano DNS DNS
72 Tiago Alexandre das Dores Paixão Individual Promoção DNS DNS
77 José Bento Ramalho Sintra Freeride Militia Promoção DNS DNS
78 Alejandro Malavé Ortuño 26 Pulgadas Promoção DNS DNS
84 Hugo Silva Corvos S.Vicente DH Team Promoção DNS DNS
85 Francisco Rodrigues Individual Promoção DNS DNS
113 João Revez MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Veterano DNS DNS
131 Ricardo Costa Individual Promoção DNS DNS
142 Mario Carvalho Quadra / Trailsmag / Avalanche / V.Janes Promoção DNS DNS
161 Felicio Brás Clube Ana Faro Promoção DNS DNS
171 Francisco Lobato MTB-SUR C.D. Promoção DNS DNS
178 Arsénio Silva Individual Promoção DNS DNS
179 Márcio Rocha Individual Promoção DNS DNS
180 Lucas Povedano Individual Promoção DNS DNS
181 Francisco Almazan Individual Promoção DNS DNS
186 Francisco Javier Andrino La Bicicleta Pacence Promoção DNS DNS



Classificação Final por Categoria

Classif. Dorsal Nome Equipa Categoria 1.ª manga 2.ª manga MELHOR TEMPO Gap

Feminina

1 9 Alejandra Rienda Cantera MTB-SUR C.D. Feminina 2:12,493 2:06,586 2:06,586
2 19 Lorena Banderas Ortega Radikal Bike Feminina 2:07,742 2:07,774 2:07,742 1,156

Cadete
1 105 Ruben Horta MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Cadete 1:22,219 1:20,035 1:20,035

Júnior
1 104 André Martins MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Júnior 1:23,199 1:20,324 1:20,324
2 89 Bruno Filipe Santos Individual Júnior 1:28,962 DNS 1:28,962 8,638
3 36 João Rodrigues ADAR/OFIMOTO Júnior 1:38,410 1:37,618 1:37,618 17,294
4 42 Valter Guerreiro Centro de Ciclismo de Loulé Júnior 1:38,385 1:37,631 1:37,631 17,307

Élite
1 197 Esteban Sanchez Martin FonBike Élite 1:22,237 1:19,874 1:19,874
2 102 Márcio "Golias" Ferreira MCF/CCD Municipio S. Brás de Alportel Élite 1:23,130 1:22,105 1:22,105 2,231
3 100 Bruno Brito MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:22,842 1:22,558 1:22,558 2,684
4 101 João "JP" Pereira MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:24,775 1:22,921 1:22,921 3,047
5 43 Diogo Costa ADAR/OFIMOTO Élite 1:24,651 1:23,178 1:23,178 3,304
6 110 Vitor Gonçalves MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:23,664 1:25,507 1:23,664 3,790
7 44 Fernando Aires ADAR/OFIMOTO Élite 1:27,940 1:24,949 1:24,949 5,075
8 199 Jesus Garcia Vargas FonBike Élite 1:27,411 1:25,036 1:25,036 5,162
9 114 Cesar Brito MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:25,697 1:26,384 1:25,697 5,823
10 38 André Adrião ADAR/OFIMOTO Élite 1:26,893 1:27,709 1:26,893 7,019
11 18 Ruben Gazquez de Oria Radikal Bike Élite 1:27,814 1:27,091 1:27,091 7,217
12 41 Tomé Lopes ADAR/OFIMOTO Élite 1:30,394 1:27,376 1:27,376 7,502
13 98 José Maria Hernández Serralta FonBike Élite 1:33,467 1:27,485 1:27,485 7,611
14 12 José Manuel Rodriguez Espinosa MTB-SUR C.D. Élite 1:28,147 1:28,802 1:28,147 8,273
15 99 Bruno Rosária MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:33,054 1:28,410 1:28,410 8,536
16 37 Orlando Alcobia ADAR/OFIMOTO Élite 1:30,462 1:33,078 1:30,462 10,588
17 35 João Ferreira ADAR/OFIMOTO Élite 1:31,963 1:32,600 1:31,963 12,089
18 120 Victor Gonzalez Cardenas FonBike Élite 1:33,087 1:35,618 1:33,087 13,213
19 109 Alexandre Antão MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:33,739 3:05,712 1:33,739 13,865
20 69 João Paulo Centro de Ciclismo de Loulé Élite 1:36,262 1:34,151 1:34,151 14,277
21 17 Javier Martin Ruiz Radikal Bike Élite 1:41,352 1:34,525 1:34,525 14,651
22 116 Ricardo Queimado MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Élite 1:40,682 1:36,338 1:36,338 16,464
23 58 Rafael Magaña de Quero Aventura Bike Almeria Élite 1:37,003 1:39,292 1:37,003 17,129
24 30 Javier Castro Hermida 26 Pulgadas Élite 1:44,434 DNS 1:44,434 24,560
25 8 Julio José Ortuño del Toro MTB-SUR C.D. Élite 1:44,806 1:44,598 1:44,598 24,724
26 14 Ricardo Miguel São Pedro Pescada Individual Élite 1:44,710 1:51,068 1:44,710 24,836

Veterano
1 16 Valeriano Lopez Guerrero Radikal Bike Veterano 1:25,621 1:24,106 1:24,106
2 40 Nuno Lopes ADAR/OFIMOTO Veterano 1:29,001 1:28,404 1:28,404 4,298
3 80 Andres Tapia Moreno Radikal Bike Veterano 1:34,387 1:30,555 1:30,555 6,449
4 26 Sergio Franco Vizcaino 26 Pulgadas Veterano 1:32,784 1:31,452 1:31,452 7,346
5 106 Manuel Ferreira MCF/CCD Municipio S. Brás de Alportel Veterano 1:40,717 1:36,602 1:36,602 12,496
6 39 Luis Nogueira ADAR/OFIMOTO Veterano 1:43,909 1:39,371 1:39,371 15,265
7 81 Raul Ballesteros Plata Radikal Bike Veterano 1:40,428 1:39,529 1:39,529 15,423
8 165 Paulo Martins Sintra Freeride Militia Veterano 1:43,129 1:44,491 1:43,129 19,023
9 11 Francisco Javier Rienda Cantera MTB-SUR C.D. Veterano 1:46,325 1:44,695 1:44,695 20,589
10 108 Lucio Baginha MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Veterano 1:58,470 DNS 1:58,470 34,364
11 111 Dinis Correia MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Veterano 2:02,511 2:02,139 2:02,139 38,033
15 Antonio Jesus Morales Galan Radikal Bike Veterano DNS DNS
113 João Revez MCF/CCD Municipio São Brás de Alportel Veterano DNS DNS

0 comentários: