Km 48 - 5ª Etapa 36ª Volta ao Algarve - Directo


Bom dia a todos, hoje estaremos em directo da 5ª e última etapa da 36ª Volta ao Algarve, a etapa de hoje corresponde ao contra relógio individual que ligará Lagoa a Portimão numa extensão de 17,2 Km
O Contra Relógio inicia-se às 12h, sendo o primeiro corredor a partir Joaquin Ortega (Barbot Siper), os restantes corredores partem de um em um minuto, à excepção dos últimos dez que partirão de dois em dois minutos, o último a partir será o camisola amarela Alberto Contador(Astana), que sairá para a estrada às 14h34m.
Vamos ver quem ganhará o primeiro duelo da época, Astana ou Radioshack, pois Alberto Contador (Astana) apenas têm 15seg de vantagem sobre Tiago Machado (Radioshack), mas prevê-se que o grande adversário de Contador seja Levi Leipheimer (Radioshack), cuja diferença se situa nos 28 seg


Geral Individual:

1º 1 CONTADOR, Alberto ESP ASTANA 19:36:03
2º 26 MACHADO, Tiago POR TEAM RADIOSHACK a 15
3º 21 LEIPHEIMER, Levi USA TEAM RADIOSHACK a 28
4º 34 SANCHEZ, Samuel ESP EUSKALTEL-EUSKADI a 35
5º 95 VAN GARDEREN, Tejay USA TEAM HTC - COLUMBIA a 35
6º 83 COSTA, Rui POR CAISSE D`EPARGNE a 40
7º 86 SANCHEZ, Luis L. ESP CAISSE D`EPARGNE a 43
8º 22 KLÖDEN, Andreas GER TEAM RADIOSHACK a 43
9º 45 LLOYD, Matthew AUS OMEGA PHARMA-LOTTO a 43
10º 64 RODRIGUEZ, Joaquin ESP TEAM KATUSHA a 43

Ordem de saida:

1º 207 ORTEGA, Joaquin BSP 00:00:00 12:00:00
2º 214 SANCHO, Bruno FRM 00:01:00 12:01:00
3º 176 PINTO, Bruno CCL 00:02:00 12:02:00
4º 132 CESAR, Gustavo XAC 00:03:00 12:03:00
5º 126 LANCASTER, Brett CTT 00:04:00 12:04:00
6º 204 RIBEIRO, Sergio BSP 00:05:00 12:05:00
7º 134 RABUNÞAL., Gonzalo XAC 00:06:00 12:06:00
8º 222 DE SCHROODER, Benny SKT 00:07:00 12:07:00
9º 5 GOUROV, Maxim AST 00:08:00 12:08:00
10º 102 CHAVANEL, Seìbastien FDJ 00:09:00 12:09:00
11º 7 NOVAL, Benjamin AST 00:10:00 12:10:00
12º 221 EECKHOUT, Niko SKT 00:11:00 12:11:00
13º 152 BAUGNIES, Jerome TSV 00:12:00 12:12:00
14º 183 CALDEIRA, Samuel PRT 00:13:00 12:13:00
15º 211 SABIDO, Hugo FRM 00:14:00 12:14:00
16º 63 MCEWEN, Robbie KAT 00:15:00 12:15:00
17º 168 MORTENSEN, Martin VAC 00:16:00 12:16:00
18º 153 BOECKMANS., Kris TSV 00:17:00 12:17:00
19º 44 LJUNGBLAD, Jonas OLO 00:18:00 12:18:00
20º 125 KONOVALOVAS, Ignatas CTT 00:19:00 12:19:00
21º 173 SILVA, Daniel CCL 00:20:00 12:20:00
22º 73 BROWN, Graeme RAB 00:21:00 12:21:00
23º 227 O'LOUGHLIN, David SKT 00:22:00 12:22:00
24º 71 BOOM, Lars RAB 00:23:00 12:23:00
25º 15 KEISSE, Iljio QST 00:24:00 12:24:00
26º 141 BLOT, Guillaume COF 00:25:00 12:25:00
27º 133 GARCIA, David XAC 00:26:00 12:26:00
28º 224 BORRY, Kim SKT 00:27:00 12:27:00
29º 136 DE SEGOVIA, Jose XAC 00:28:00 12:28:00
30º 184 MESTRE, Daniel PRT 00:29:00 12:29:00
31º 212 DOS SANTOS, Virgilio FRM 00:30:00 12:30:00
32º 82 AMADOR, Andrey GCE 00:31:00 12:31:00
33º 216 PINTO, Edgar FRM 00:32:00 12:32:00
34º 198 BENTA, Joao BOA 00:33:00 12:33:00
35º 226 MC LAUGHLIN, Ronan SKT 00:34:00 12:34:00
36º 107 OFREDO, Yoann FDJ 00:35:00 12:35:00
37º 128 PUJOL, Oscar CTT 00:36:00 12:36:00
38º 2 HERNANDEZ, Jesus AST 00:37:00 12:37:00
39º 122 GUSTOV, Volodymir CTT 00:38:00 12:38:00
40º 186 MESTRE, Ricardo PRT 00:39:00 12:39:00
41º 87 MADRAZO, Angel GCE 00:40:00 12:40:00
42º 144 GALLOPIN, Tony COF 00:41:00 12:41:00
43º 174 SOEIRO, Pedro CCL 00:42:00 12:42:00
44º 18 WEYLANDT, Wouter QST 00:43:00 12:43:00
45º 196 VILELA, Ricardo BOA 00:44:00 12:44:00
46º 178 SARAIVA, Bruno CCL 00:45:00 12:45:00
47º 104 GESLIN, Anthony FDJ 00:46:00 12:46:00
48º 54 MILLAR, David GRM 00:47:00 12:47:00
49º 43 KAISEN, Oliver OLO 00:48:00 12:48:00
50º 57 WILSON, Mathew GRM 00:49:00 12:49:00
51º 32 FERNANDEZ, Koldo EUS 00:50:00 12:50:00
52º 81 ARROYO, David GCE 00:51:00 12:51:00
53º 131 MOSQUERA, Ezequiel XAC 00:52:00 12:52:00
54º 191 SAMPAIO, Joaquim BOA 00:53:00 12:53:00
55º 138 OLIVEIRA, Nelson XAC 00:54:00 12:54:00
56º 105 GUESDON, Frederic FDJ 00:55:00 12:55:00
57º 202 COSTA, Mario BSP 00:56:00 12:56:00
58º 113 CAPELLI, Ermanno FOT 00:57:00 12:57:00
59º 41 AERTS, Mario OLO 00:58:00 12:58:00
60º 218 MENDES, Jose FRM 00:59:00 12:59:00
61º 167 VEUCHELEN, Frederik VAC 01:00:00 13:00:00
62º 172 ZABALLA, Constantino CCL 01:01:00 13:01:00
63º 142 SIJMENS, Nico COF 01:02:00 13:02:00
64º 163 GOLAS, Michal VAC 01:03:00 13:03:00
65º 93 LEWIS, Craig THR 01:04:00 13:04:00
66º 103 GERARD, Arnaud FDJ 01:05:00 13:05:00
67º 46 LÖWIK, Gerben OLO 01:06:00 13:06:00
68º 135 GARCIA, Marcos XAC 01:07:00 13:07:00
69º 206 BERNABEU, David BSP 01:08:00 13:08:00
70º 101 CASAR, Sandy FDJ 01:09:00 13:09:00
71º 157 VAN HECKE, Preben TSV 01:10:00 13:10:00
72º 203 FONTE, Cesar BSP 01:11:00 13:11:00
73º 24 ROSSELER, Sebastien RSH 01:12:00 13:12:00
74º 182 MARQUE, Alejandro PRT 01:13:00 13:13:00
75º 4 GRIVKO, Andriy AST 01:14:00 13:14:00
76º 66 KIREHEN, Kim KAT 01:15:00 13:15:00
77º 3 DE LA FUENTE, David AST 01:16:00 13:16:00
78º 143 FOUCHARD, Julien COF 01:17:00 13:17:00
79º 215 CARDOSO, Filipe FRM 01:18:00 13:18:00
80º 112 WALKER, Johnnie FOT 01:19:00 13:19:00
81º 14 DEVOLDER, Stijn QST 01:20:00 13:20:00
82º 217 BROCO, Hernani FRM 01:21:00 13:21:00
83º 35 VERDUGO, Gorka EUS 01:22:00 13:22:00
84º 185 CASIMIRO, Henrique PRT 01:23:00 13:23:00
85º 175 PINHO, Celestino CCL 01:24:00 13:24:00
86º 123 KING, Edward CTT 01:25:00 13:25:00
87º 97 SIEBERG, Marcel THR 01:26:00 13:26:00
88º 42 DELAGE, Mickael OLO 01:27:00 13:27:00
89º 91 GREIPEL, André THR 01:28:00 13:28:00
90º 36 MARTINEZ, Egoi EUS 01:29:00 13:29:00
91º 6 NAVARRO, Daniel AST 01:30:00 13:30:00
92º 62 KARPETS, Vladimir KAT 01:31:00 13:31:00
93º 28 RAST, Grégory RSH 01:32:00 13:32:00
94º 108 VAUGRENARD, Benoît FDJ 01:33:00 13:33:00
95º 16 REDA, Francesco QST 01:34:00 13:34:00
96º 31 ANTON, Igor EUS 01:35:00 13:35:00
97 96 REYNES, Vicente THR 01:36:00 13:36:00
98º 84 ERVITI, Imanol GCE 01:37:00 13:37:00
99º 115 CHEULA, Giampaolo FOT 01:38:00 13:38:00
100º 72 STAMSNIJDER, Tom RAB 01:39:00 13:39:00
101º 17 SEELDRAYERS, Kevin QST 01:40:00 13:40:00
102º 201 PIRES, Bruno BSP 01:41:00 13:41:00
103º 78 TJALLINGII, Maarten RAB 01:42:00 13:42:00
104º 155 DE GENDT, Thomas TSV 01:43:00 13:43:00
105º 56 VANDEVELDE, Christian GRM 01:44:00 13:44:00
106º 158 JACOBS, Pieter TSV 01:45:00 13:45:00
107º 223 GHYLLEBERT, Pieter SKT 01:46:00 13:46:00
108º 193 SOUSA, Sergio BOA 01:47:00 13:47:00
109º 48 ROELANDTS, Jurgen OLO 01:48:00 13:48:00
110º 147 MINARD, Sébastien COF 01:49:00 13:49:00
111º 38 NIEVE, Mikel EUS 01:50:00 13:50:00
112º 76 NUYENS, Nick RAB 01:51:00 13:51:00
113º 65 BOTCHAROV, Alexander KAT 01:52:00 13:52:00
114º 106 LADAGNOUS, Matthiev FDJ 01:53:00 13:53:00
115º 161 LEUKEMANS, Björn VAC 01:54:00 13:54:00
116º 61 IVANOV, Sergey KAT 01:55:00 13:55:00
117º 47 PERAUD, Jean C. OLO 01:56:00 13:56:00
118º 25 PAULINHO, Sergio RSH 01:57:00 13:57:00
119º 171 PEREZ, Santiago CCL 01:58:00 13:58:00
120º 154 COENEN, Johan TSV 01:59:00 13:59:00
121º 164 LAGUTIN, Sergey VAC 02:00:00 14:00:00
122º 75 POSTHUMA, Joost RAB 02:01:00 14:01:00
123º 37 OROZ, Juan J. EUS 02:02:00 14:02:00
124º 117 EIBEGGER, Markus FOT 02:03:00 14:03:00
125º 88 ROJAS, Jose GCE 02:04:00 14:04:00
126º 181 BLANCO, David PRT 02:05:00 14:05:00
127º 68 VORGANOV, Eduard KAT 02:06:00 14:06:00
128º 94 RABON, Frantisek THR 02:07:00 14:07:00
129º 116 CAPECCHI, Eros FOT 02:08:00 14:08:00
130º 98 VELITS, Peter THR 02:09:00 14:09:00
131º 12 CHAVANEL, Sylvain QST 02:10:00 14:10:00
132º 52 HESJEDAL, Ryder GRM 02:11:00 14:11:00
133º 11 BARREDO, Carlos QST 02:12:00 14:12:00
134º 151 ARMEE, Sander TSV 02:13:00 14:13:00
135º 67 HORRACH, Joan KAT 02:14:00 14:14:00
136º 45 LLOYD, Matthew OLO 02:16:00 14:16:00
137º 64 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 02:18:00 14:18:00
138º 22 KLÖDEN, Andreas RSH 02:20:00 14:20:00
139º 86 SANCHEZ, Luis L. GCE 02:22:00 14:22:00
140º 95 VAN GARDEREN, Tejay THR 02:24:00 14:24:00
141º 83 COSTA, Rui GCE 02:26:00 14:26:00
142º 21 LEIPHEIMER, Levi RSH 02:28:00 14:28:00
143º 34 SANCHEZ, Samuel EUS 02:30:00 14:30:00
144º 26 MACHADO, Tiago RSH 02:32:00 14:32:00
145º 1 CONTADOR, Alberto AST 02:34:00 14:34:00

12:47 - Já terminaram o seu contra-relógio 17 ciclistas, sendo o melhor Ignatas Knovalovas (Cervelo) com 22:58 min

12:50 - O ciclista do Palmeiras Resort Prio Tavira, Samuel Caldeira, já terminou o seu contra-relógio em 24:08 min

13:22 - até ao momento já terminaram 57 ciclistas, sendo Mário Costa (Barbot Siper) o novo lider com 22:29 min, seguido de Andrey Amador (Caisse D'Espane) com 22:47 min

13:39 - Sebastien Rosseler (Bel Team RadioShack) é o novo lider com o tempo de 21:48 min

13:40 - O cliclista Alejandro Marque do Palmeiras Resort Prio Tavira, terminou o seu contra-relógio com o tempo 22:49 min

13:41 - Neste momento faltam sair 44 corredores

14:02 - 123 ciclistas já sairam para a estrada e continua a ser o lider Sebastian Rosseler (Bel Team RadioShack com o tempo 21:48 min, em 2ªposição Mário Costa (Barbot-Siper) a 41 segundos do primeiro e em 3ªposição Craig Lewis (HTC-Columbia) a 43 segundos do primeiro

14:19 - Termina Sergio Paulinho(Team RadioShack) com 23:04 min

14:23 - Sergey Lagutin (Vacansoleil Pro Cycling T.) termina com o tempo 23:09 min

14:29 - Termina David Blanco (Palmeiras Resort Prio Tavira) termina com o tempo 23:01 min

14:31 - Sebastian Rosseler (Team RadioShack) continua a ser o lider com 21:48 min, seguido de Imanol Erviti (Caisse D'Epargne) com o tempo 22:18 min

14:34 - Termina Frantisek Rabon (HTC-Columbia) com o tempo 21:55 min, passando para a segunda posição. Camisola Amarela começa o seu contra-relógio

14:45 - Novo melhor tempo para Luis Sanchez (Caisse D'Epargne), 21:32 min

14:49 - Rui Costa (Caisse D'Epargne) termina com o tempo 22:16 min

14:51 - Levi Leipheimer (Team Radioshack) termina com o tempo 21:54

14:54 - Samuel Sanchez (ESP Euskalter-Euskadi) com o tempo 22:07 min

14:55 - Tiago Machado (Team Radioshack) termina com o tempo 22:02 min

14:56 - Camisola Amarela, Alberto Contador (Astana) termina o seu contra-relógio com o tempo 21:45 min

Luis Sanchez (Caisse D'Epargne) ganha o contra-relógio

Alberto Contador (Astana) vencedor da 36ª Volta ao Algarve

Classificações do Contra-Relógio:

1º Luis Sanchez (Caisse D'Epargne) 21:32 min

2º Alberto Contador (Astana) a 13 seg

3º Sebastian Rosseler (Team RadioShack) a 16 seg

4º Levi Leipheimer (Team RadioShack) a 22 seg

5º Frantisek Rabon (Team HTC-Columbia) a 23 seg

6º Tiago Machado (Team RadioShack) a 30 seg

7º Samuel Sanchez ( Euskaltel-Euskadi) a 35 seg

8º Rui Costa (Caisse D'Epargne) a 44 seg

9º Irmanol Erviti (Caisse D'Epargne) a 46 seg

10º Maarten Tjallingii ( Rabobann) a 48 seg

Classificação Geral Individual da 36ªVolta ao Algarve

1º Alberto Contador (Astana) com 19h57min48seg

2º Luis Sanchez (Caisse D'Epargne) a 30 seg

3º Tiago Machado (Team Radioshack) a 32 seg

4º Levi Leipheimer (Team Radioshack) a 37 seg

5º Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) a 57 seg

Obrigados a todos os que seguiram este directo, brevemente colocaremos a classificação, fotos e videos relativos a esta etapa.

0 comentários: