2ª ETAPA - KM 28 - ORDEM DE PARTIDA DO CRi

Corre-se hoje o ultimo dia da 37ª Volta ao Algarve. Um CR individual de 17,2km que ira decidir tudo. Com diferenças mínimas entre os primeiros o Algarvebike aponta como principais favoritos Alberto Contador, Tony Martin e Tejay Vad Garderen, não esquecendo Luis Leon Sanchez para a vitoria no CR.


Pto Dor Nombre Equi. H.Cero H.Salida hh mm ss
1º 147 WHITE, Bradley UHC 00:00:00 12:00:00
2º 152 CHUZHDA, Oleg CJR 00:01:00 12:01:00
3º 145 SCHMITT, Morgan UHC 00:02:00 12:02:00
4º 194 PARDO, Ion BOA 00:03:00 12:03:00
5º 75 CIONI, Dario SKY 00:04:00 12:04:00
6º 154 SOBRINO, Joaquin CJR 00:05:00 12:05:00
7º 195 LIMA, Bruno BOA 00:06:00 12:06:00
8º 182 FREITAS, Daniel BSP 00:07:00 12:07:00
9º 208 VINHAS, Rui LRM 00:08:00 12:08:00
10º 148 CLARKE, Jonathan UHC 00:09:00 12:09:00
11º 123 ISTA, Kevin COF 00:10:00 12:10:00
12º 77 PAUWELS, Serge SKY 00:11:00 12:11:00
13º 181 FONTE, Cesar BSP 00:12:00 12:12:00
14º 196 SILVA, Daniel E. BOA 00:13:00 12:13:00
15º 144 FÖRSTER, Robert UHC 00:14:00 12:14:00
16º 198 OLIVEIRA, Helder BOA 00:15:00 12:15:00
17º 153 MARTINEZ, Ruben CJR 00:16:00 12:16:00
18º 168 HONKISZ, Adrian CCC 00:17:00 12:17:00
19º 103 MOL, Wouter VCD 00:18:00 12:18:00
20º 175 MESTRE, Daniel PRT 00:19:00 12:19:00
21º 176 METCALFE, Tomas PRT 00:20:00 12:20:00
22º 205 ANTUNES, Amaro LRM 00:21:00 12:21:00
23º 8 LARSSON, Gustav SBS 00:22:00 12:22:00
24º 68 ROSSELER, Sébastien RSH 00:23:00 12:23:00
25º 121 FOUCHARD, Julien COF 00:24:00 12:24:00
26º 3 MORKOV, Michael SBS 00:25:00 12:25:00
27º 143 WEGELIUS, Charles UHC 00:26:00 12:26:00
28º 54 WILLEMS, Frederik OLO 00:27:00 12:27:00
29º 23 VAN EMDEN, Jos RAB 00:28:00 12:28:00
30º 28 VERMELTFOORT, Coen RAB 00:29:00 12:29:00
31º 156 FERRARI, Fabricio CJR 00:30:00 12:30:00
32º 46 MILLAR, David GRM 00:31:00 12:31:00
33º 178 SILVA, Luis F. PRT 00:32:00 12:32:00
34º 138 VAN VOOREN, Steven TSV 00:33:00 12:33:00
35º 135 CORNU, Dominique TSV 00:34:00 12:34:00
36º 117 MORTENSEN, Martin LEO 00:35:00 12:35:00
37º 206 SILVA, Bruno LRM 00:36:00 12:36:00
38º 204 SANCHO, Hugo LRM 00:37:00 12:37:00
39º 146 VAN POPPEL, Boy UHC 00:38:00 12:38:00
40º 56 HANSEN, Adam OLO 00:39:00 12:39:00
41º 18 DYCHENKO, Alexandr AST 00:40:00 12:40:00
42º 166 BODNAR, Lukasz CCC 00:41:00 12:41:00
43º 165 MATYSIAK, Bartlomiej CCC 00:42:00 12:42:00
44º 118 CLARKE, William LEO 00:43:00 12:43:00
45º 136 SALOMEIN, Jarl TSV 00:44:00 12:44:00
46º 124 KEUKELEIRE, Jens COF 00:45:00 12:45:00
47º 116 WAGNER, Robert LEO 00:46:00 12:46:00
48º 55 SIEBERG, Marcel OLO 00:47:00 12:47:00
49º 184 SOUSA, Rui BSP 00:48:00 12:48:00
50º 174 CALDEIRA, Samuel PRT 00:49:00 12:49:00
51º 64 CARDOSO, Manuel RSH 00:50:00 12:50:00
52º 73 HENDERSON, Greg SKY 00:51:00 12:51:00
53º 82 CIOLEK, Gerald QST 00:52:00 12:52:00
54º 101 BOZIC, Borut VCD 00:53:00 12:53:00
55º 4 HAEDO, Juan J SBS 00:54:00 12:54:00
56º 42 FARRAR, Tyler GRM 00:55:00 12:55:00
57º 104 ONGARATO, Alberto VCD 00:56:00 12:56:00
58º 186 RIBEIRO, Sergio BSP 00:57:00 12:57:00
59º 173 CASIMIRO, Henrique PRT 00:58:00 12:58:00
60º 92 ELMIGER, Martin ALM 00:59:00 12:59:00
61º 33 GRABSCH, Bert THR 01:00:00 13:00:00
62º 17 RENEV, Sergey AST 01:01:00 13:01:00
63º 51 GREIPEL, André OLO 01:02:00 13:02:00
64º 45 MAASKANT, Martyn GRM 01:03:00 13:03:00
65º 32 DEGENKOLB, John THR 01:04:00 13:04:00
66º 66 SERGENT, Jesse RSH 01:05:00 13:05:00
67º 16 JUFRE, Josep AST 01:06:00 13:06:00
68º 114 WEGMANN, Fabian LEO 01:07:00 13:07:00
69º 183 CARDOSO, Filipe BSP 01:08:00 13:08:00
70º 12 DAVIS, Allan AST 01:09:00 13:09:00
71º 98 RAVARD, Anthony ALM 01:10:00 13:10:00
72º 25 MATTHEWS, Michael RAB 01:11:00 13:11:00
73º 157 DE LA PARTE, Victor CJR 01:12:00 13:12:00
74º 58 VEIKKANEN, Jussi OLO 01:13:00 13:13:00
75º 155 MORA, Arturo CJR 01:14:00 13:14:00
76º 83 PINEAU, Jérôme QST 01:15:00 13:15:00
77º 125 SIJMENS, Nico COF 01:16:00 13:16:00
78º 65 OLIVEIRA, Nelson RSH 01:17:00 13:17:00
79º 142 MEIER, Christian UHC 01:18:00 13:18:00
80º 172 MESTRE, Ricardo PRT 01:19:00 13:19:00
81º 131 BAUGNIES, Jerome TSV 01:20:00 13:20:00
82º 27 WEENING, Pieter RAB 01:21:00 13:21:00
83º 74 CARLSTRÖM, Kjell SKY 01:22:00 13:22:00
84º 67 RAST, Grégory RSH 01:23:00 13:23:00
85º 85 REDA, Francesco QST 01:24:00 13:24:00
86º 63 PAULINHO, Sergio RSH 01:25:00 13:25:00
87º 5 NAVARRO, Daniel SBS 01:26:00 13:26:00
88º 76 BARRY, Michael SKY 01:27:00 13:27:00
89º 31 VELITS, Martin THR 01:28:00 13:28:00
90º 2 TOSATTO, Matteo SBS 01:29:00 13:29:00
91º 93 HINAULT, Sebastien ALM 01:30:00 13:30:00
92º 86 SEELDRAYERS, Kevin QST 01:31:00 13:31:00
93º 187 ALARCON, Raul BSP 01:32:00 13:32:00
94º 6 COOKE, Baden SBS 01:33:00 13:33:00
95º 91 ROCHE, Nicolas ALM 01:34:00 13:34:00
96º 36 RABON, Frantisek THR 01:35:00 13:35:00
97º 128 ZINGLE, Romain COF 01:36:00 13:36:00
98º 38 VELITS, Peter THR 01:37:00 13:37:00
99º 96 MONDORY, Lloyd ALM 01:38:00 13:38:00
100º 94 MINARD, Sébastien ALM 01:39:00 13:39:00
101º 193 MORRAS, Alberto BOA 01:40:00 13:40:00
102º 7 HERNANDEZ, Jesus SBS 01:41:00 13:41:00
103º 53 ROELANDTS, Jurgen OLO 01:42:00 13:42:00
104º 113 FEILLU, Brice LEO 01:43:00 13:43:00
105º 203 PINTO, Edgar LRM 01:44:00 13:44:00
106º 201 BROCO, Hernani LRM 01:45:00 13:45:00
107º 177 LIVRAMENTO, David PRT 01:46:00 13:46:00
108º 78 ROGERS, Michael SKY 01:47:00 13:47:00
109º 202 SABIDO, Hugo LRM 01:48:00 13:48:00
110º 133 JACOBS, Pieter TSV 01:49:00 13:49:00
111º 102 LAGUTIN, Sergey VCD 01:50:00 13:50:00
112º 192 FERNANDEZ, Delio BOA 01:51:00 13:51:00
113º 163 MENDES, Jose CCC 01:52:00 13:52:00
114º 188 PEREZ, Santiago BSP 01:53:00 13:53:00
115º 127 VALENTIN, Tristan COF 01:54:00 13:54:00
116º 197 VILELA, Ricardo BOA 01:55:00 13:55:00
117º 134 COENEN, Johan TSV 01:56:00 13:56:00
118º 52 GILBERT, Philippe OLO 01:57:00 13:57:00
119º 13 FOFONOV, Dmitriy AST 01:58:00 13:58:00
120º 84 DE WEERT, Kevin QST 01:59:00 13:59:00
121º 41 DANIELSON, Thomas GRM 02:00:00 14:00:00
122º 115 ZAUGG, Oliver LEO 02:01:00 14:01:00
123º 107 LEUKEMANS, Björn VCD 02:02:00 14:02:00
124º 95 KADRI, Blel ALM 02:03:00 14:03:00
125º 171 CARDOSO, Andre PRT 02:04:00 14:04:00
126º 191 MARQUES, Alejandro BOA 02:05:00 14:05:00
127º 112 PIRES, Bruno LEO 02:06:00 14:06:00
128º 34 SIVTSOV, Kanstantsin THR 02:07:00 14:07:00
129º 97 RIBLON, Christophe ALM 02:08:00 14:08:00
130º 122 GALLOPIN, Tony COF 02:09:00 14:09:00
131º 185 SOUSA, Sergio BSP 02:10:00 14:10:00
132º 15 DI GREGORIO, Rémy AST 02:11:00 14:11:00
133º 141 SUTHERLAND, Rory UHC 02:12:00 14:12:00
134º 24 KRUIJSWIJK, Steven RAB 02:13:00 14:13:00
135º 81 CHAVANEL, Sylvain QST 02:14:00 14:14:00
136º 22 LANGEVELD, Sebastian RAB 02:15:00 14:15:00
137º 105 WESTRA, Lieuwe VCD 02:16:00 14:16:00
138º 151 HERRADA, Jose CJR 02:17:00 14:17:00
139º 21 SANCHEZ, Luis L. RAB 02:18:00 14:18:00
140º 132 ARMEE, Sander TSV 02:19:00 14:19:00
141º 14 KESSIAKOFF, Frederik AST 02:20:00 14:20:00
142º 106 DE GENDT, Thomas VCD 02:21:00 14:21:00
143º 11 KREUZIGER, Roman AST 02:22:00 14:22:00
144º 62 MACHADO, Tiago RSH 02:24:00 14:24:00
145º 108 POELS, Wouter VCD 02:26:00 14:26:00
146º 72 GERRANS, Simon SKY 02:28:00 14:28:00
147º 44 HESJEDAL, Ryder GRM 02:30:00 14:30:00
148º 61 KLÖDEN, Andreas RSH 02:32:00 14:32:00
149º 37 VAN GARDEREN, Tejay THR 02:34:00 14:34:00
150º 126 TAARAMAE, Rein COF 02:36:00 14:36:00
151º 35 MARTIN, Tony THR 02:38:00 14:38:00
152º 1 CONTADOR, Alberto SBS 02:40:00 14:40:00
153º 71 CUMMINGS, Stephen SKY 02:42:00 14:42:00

0 comentários: