Disputou-se nesta sexta-feira, 20 de Maio II Challenge Burger Ranch Tavira, com a organização a cargo do Clube de Ciclismo de Tavira, e patrocínio oficial do Burger Ranch de Tavir. Num magnifico dia de sol, foi muito o publico que acorreu ás principais artérias da cidade, para ver passar os melhores ciclistas nacionais da modalidade.
No final da 20 voltas a um circuito de 3 quilómetros, Bruno Lima (Onda Boavista) foi o mais rápido ao sprint sobre os seus colegas de fuga, relegando Daniel Freitas (Barbot Efapel) e Samuel Caldeira (Tavira/Prio)para as posições seguintes do pódio sendo estes segundo e terceiro respectivamente.
No final da 20 voltas a um circuito de 3 quilómetros, Bruno Lima (Onda Boavista) foi o mais rápido ao sprint sobre os seus colegas de fuga, relegando Daniel Freitas (Barbot Efapel) e Samuel Caldeira (Tavira/Prio)para as posições seguintes do pódio sendo estes segundo e terceiro respectivamente.
Classificação
1 405 Bruno Lima Onda-Boavista POR19851105 1:30:52
2 3 Daniel Freitas Barbot-Efapel POR19910510 m.t.
3 77 Samuel Caldeira Tavira/Prio POR19851130 m.t.
4 528 Bruno Saraiva Louletano/Loulé Concelho POR19850327 m.t.
5 561 Márcio Barbosa LA/Antarte POR19860220 1:31:03
6 404 Hélder Oliveira Onda-Boavista POR19830220 1:31:30
7 562 Rui Vinhas LA/Antarte POR19861206 m.t.
8 568 António Olmo Louletano/Loulé Concelho ESP19820819 m.t.
9 536 Daniel Mestre Tavira/Prio POR19860401 m.t.
10 432 Rui Sousa Barbot-Efapel POR19760717 m.t.
11 539 Luís Silva Tavira/Prio POR19841022 m.t.
12 534 Tomás Swit-Metcalfe Tavira/Prio GBR19841022 m.t.
13 406 João Cabreira Onda-Boavista POR19820512 1:32:42
14 434 Sérgio Ribeiro Barbot-Efapel POR19801128 m.t.
15 540 Ricardo Mestre Tavira/Prio POR19830911 m.t.
16 555 Edgar Pinto LA/Antarte POR19850827 m.t.
17 22 Miguel Candil LA/Antarte ESP19831121 m.t.
18 563 Vergílio Santos LA/Antarte POR19760529 m.t.
19 91 Joel Lucas Louletano/Loulé Concelho POR19890107 m.t.
20 560 Hugo Sancho LA/Antarte POR19820204 m.t.
21 4 Nelson Vitorino Tavira/Prio POR19750817 m.t.
22 407 Daniel Silva Onda-Boavista POR19850608 m.t.
23 547 Ricardo Vilela Onda-Boavista POR19871218 m.t.
1 405 Bruno Lima Onda-Boavista POR19851105 1:30:52
2 3 Daniel Freitas Barbot-Efapel POR19910510 m.t.
3 77 Samuel Caldeira Tavira/Prio POR19851130 m.t.
4 528 Bruno Saraiva Louletano/Loulé Concelho POR19850327 m.t.
5 561 Márcio Barbosa LA/Antarte POR19860220 1:31:03
6 404 Hélder Oliveira Onda-Boavista POR19830220 1:31:30
7 562 Rui Vinhas LA/Antarte POR19861206 m.t.
8 568 António Olmo Louletano/Loulé Concelho ESP19820819 m.t.
9 536 Daniel Mestre Tavira/Prio POR19860401 m.t.
10 432 Rui Sousa Barbot-Efapel POR19760717 m.t.
11 539 Luís Silva Tavira/Prio POR19841022 m.t.
12 534 Tomás Swit-Metcalfe Tavira/Prio GBR19841022 m.t.
13 406 João Cabreira Onda-Boavista POR19820512 1:32:42
14 434 Sérgio Ribeiro Barbot-Efapel POR19801128 m.t.
15 540 Ricardo Mestre Tavira/Prio POR19830911 m.t.
16 555 Edgar Pinto LA/Antarte POR19850827 m.t.
17 22 Miguel Candil LA/Antarte ESP19831121 m.t.
18 563 Vergílio Santos LA/Antarte POR19760529 m.t.
19 91 Joel Lucas Louletano/Loulé Concelho POR19890107 m.t.
20 560 Hugo Sancho LA/Antarte POR19820204 m.t.
21 4 Nelson Vitorino Tavira/Prio POR19750817 m.t.
22 407 Daniel Silva Onda-Boavista POR19850608 m.t.
23 547 Ricardo Vilela Onda-Boavista POR19871218 m.t.
0 comentários:
Enviar um comentário