A Volta ao Algarve, após se ter realizado dois anos consecutivos, teve de esperar até 1977 para a sua 3ª edição, daí em diante, a prova tem vindo para a estrada todos os anos. Nas suas 35ª edições já realizadas, foi vencida 26 vezes por um português, entre eles Joaquim Gomes, Vítor Gamito, Cândido Barbosa, Hugo Sabido e João Cabreira, que foi o último português a fazê-lo em 2006. Nas 9 vezes que a prova foi ganha por estrangeiros, destaca-se os nomes de Melchior Mauri, Alex Zülle e Floyd Landis e mais recentemente por Alberto Contador (2009).Em 1984, a prova ficou marcada, pela negativa, com a queda de Joaquim Agostinho, que dias depois morreria, provocando as lágrimas a milhares de portugueses. Um dos pontos altos da prova foi em 2004, quando Lance Armstrong (na preparação para a sua 6ª vitória no Tour de France) disputou a corrida, terminando no 5º lugar, depois de vencer a 4ª etapa que ligava Vila Real de Santo António a Tavira, num contra relógio individual. Outro foi na última edição, em que Alberto Contador marcou presença e acabou ganhando a prova, enriquecendo em muito o palmarés desta competição.
Vencedores da Volta ao Algarve ao longo da História:
Ano: | Vencedor: | Pais: | Equipa: | |
1960 | José Manuel Marques | Portugal | Águias de Alpiarça | |
1961 | António Pisco | Portugal | Águias de Alpiarça | |
1962-1976 | Não se realizou | |||
1977 | Belmiro Silva | Portugal | F.C.Porto | |
1978 | Joaquim Andrade | Portugal | Águias de Alpiarça | |
1979 | Firmino Bernardino | Portugal | Lousa | |
1980 | Firmino Bernardino | Portugal | Lousa | |
1981 | Belmiro Silva | Portugal | F.C.Porto | |
1982 | Alexandre Ruas | Portugal | Lousa-Trinaranjus | |
1983 | Adelino Teixeira | Portugal | Lousa-Trinaranjus | |
1984 | Belmiro Silva | Portugal | Ovarense | |
1985 | Eduardo Correia | Portugal | Sporting-Raposeira | |
1986 | Manuel Cunha | Portugal | Lousa-Trinaranjus-Akai | |
1987 | Manuel Cunha | Portugal | Torreense | |
1988 | Joaquim Gomes | Portugal | Louletano-Vale de Lobo | |
1989 | Fernando Carvalho | Portugal | Louletano-Vale de Lobo | |
1990 | Fernando Carvalho | Portugal | Ruquita-Feirense | |
1991 | Joaquim Adrego Andrade | Portugal | Sicasal Acral | |
1992 | Joaquim Gomes | Portugal | Recer Boavista | |
1993 | Cássio Freitas | Brasil | Recer Boavista | |
1994 | Vítor Gamito | Portugal | Sicasal Acral | |
1995 | Cássio Freitas | Brasil | Recer Boavista | |
1996 | Alberto Amaral | portugal | Troiamarisco | |
1997 | Cândido Barbosa | Portugal | Maia CIN | |
1998 | Tomas Konecny | República Checa | ZVVZ | |
1999 | Melchior Mauri | Espanha | Benfica | |
2000 | Alex Zülle | Suíças | Banesto | |
2001 | Andrea Ferrigato | Itália | Alessio | |
2002 | Cândido Barbosa | Portugal | LA Pecol-Bombarral | |
2003 | Claus Moller | Dinamarca | Maia-Milaneza-MSS | |
2004 | Floyd Landis | EUA | U.S. Postal Service | |
2005 | Hugo Sabido | Portugal | Paredes Rota dos Móveis | |
2006 | João Cabreira | Portugal | Maia-Milaneza | |
2007 | Alessandro Petacchi | Itália | Team Milram | |
2008 | Stijn Devolder | Bélgica | QuickStep | |
2009 | Alberto Contador | Espanha | Astana |
0 comentários:
Enviar um comentário